
Държава | |
---|---|
Основан | 1912 |
Стадион | Liberty Stadium |
Последни мачове на Суонзи
Liberty Stadium 23 ян. 2021 5:00 pm

Суонзи
5 1

Нотингам Форест
Liberty Stadium
Суонзи
5
1
Нотингам Форест
Kiyan Prince Foundation Stadium 26 дек. 2020 5:00 pm

Куинс Парк Рейнджърс
0 2

Суонзи
Kiyan Prince Foundation Stadium
Куинс Парк Рейнджърс
0
2
Суонзи
Cardiff City Stadium 12 дек. 2020 2:30 pm

Кардиф Сити
0 2

Суонзи
Cardiff City Stadium
Кардиф Сити
0
2
Суонзи
The City Ground 29 ное. 2020 2:00 pm

Нотингам Форест
0 1

Суонзи
The City Ground
Нотингам Форест
0
1
Суонзи
Играчи на Суонзи
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Суонзи
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lewis Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Cooper | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Rushesha | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Gyökeres | 11 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андре Аю | Нападател | 24 | 23 | 2115 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Б. Кабанго | Защитник | 19 | 18 | 1591 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Дж. Байърс | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Бидуел | Защитник | 25 | 23 | 2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Дж. Гарик | Нападател | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Лоу | Халф | 26 | 24 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Фултън | Халф | 21 | 16 | 1431 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Джо Родон | Защитник | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джоел Асоро | Нападател | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джоел Латибеаудиере | Защитник | 4 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К. Палмър | Халф | 12 | 2 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Робъртс | Халф | 25 | 25 | 2236 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
К. Смит | Халф | 23 | 21 | 1866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кайл Ноутън | Защитник | 14 | 14 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конър Хърикейн | Халф | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Петерсон | Нападател | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лиъм Кълън | Нападател | 9 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Марк Гуехи | Защитник | 22 | 22 | 1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мат Граймс | Халф | 25 | 22 | 2075 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Морган Гибс-Уайт | Халф | 6 | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Р. Манинг | Халф | 6 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Райън Бенет | Защитник | 15 | 15 | 1297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уейн Рутледж | Халф | 8 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ян Данда | Нападател | 14 | 10 | 860 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
![]()
Джоел Латибеаудиере
Защитник |
ян. 6, 2000 | окт. 16, 2020 | ||
![]()
Марк Гуехи
Защитник |
юли 13, 2000 | авг. 26, 2020 | Договор | |
![]()
Ф. Уудмън
Вратар |
мар. 4, 1997 | авг. 16, 2020 | Договор | |
![]()
Б. Маккей
Нападател |
дек. 30, 1994 | юли 14, 2020 | ||
![]()
К. Бейкър-Ричърдсън
Нападател |
дек. 5, 1995 | юли 1, 2020 | ||
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
![]()
Джо Родон
Защитник |
окт. 22, 1997 | окт. 16, 2020 | ||
![]()
Берсант Целина
Нападател |
сеп. 9, 1996 | сеп. 8, 2020 | ||
![]()
Конър Галахър
Халф |
февр. 6, 2000 | авг. 1, 2020 | ||
![]()
Марк Гуехи
Защитник |
юли 13, 2000 | авг. 1, 2020 | ||
![]()
Риан Брюстър
Нападател |
апр. 1, 2000 | авг. 1, 2020 |