Алсвенскан лига 2019
2018-2019
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
l
w
w
d
20
6
4
53
19
34
66
2
w
w
l
w
w
19
8
3
56
16
40
65
3
w
w
w
w
w
20
5
5
75
38
37
65
4
d
w
w
l
w
19
5
6
47
24
23
62
5
w
d
w
w
d
16
9
5
54
26
28
57
6
d
d
w
l
l
14
7
9
44
29
15
49
7
d
l
l
l
w
13
9
8
46
31
15
48
8
d
w
d
w
w
11
10
9
44
45
-1
43
9
l
l
d
l
l
9
6
15
40
56
-16
33
10
w
l
l
w
l
8
6
16
29
49
-20
30
11
l
w
l
d
w
8
5
17
34
51
-17
29
12
l
d
w
l
l
5
10
15
27
52
-25
25
13
l
l
l
w
w
6
7
17
25
62
-37
25
14
l
d
l
l
l
4
11
15
22
47
-25
23
15
w
d
l
l
l
4
8
18
31
50
-19
20
16
l
d
w
d
l
4
8
18
23
55
-32
20
show in full screen
Дюргарденс
|
Малмьо ФФ
|
Хамарби
|
АИК Футбол
|
ИФК Норшьопинг
|
Хекен
|
ИФК Гьотеборг
|
Елфсборг
|
Йоребро
|
Хелзингборг
|
Сириус
|
Йостерсунд
|
Фалкенберис
|
Калмар
|
Сундсвал
|
АФК Юнайтед
|
||
1 | Дюргарденс | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | |
2 | Малмьо ФФ | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | |
3 | Хамарби | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 6–2 | 5–2 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 6–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |
4 | АИК Футбол | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | |
5 | ИФК Норшьопинг | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | |
6 | Хекен | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
7 | ИФК Гьотеборг | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 7–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | |
8 | Елфсборг | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
9 | Йоребро | 0–3 | 0–5 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | |
10 | Хелзингборг | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
11 | Сириус | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 3–4 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | |
12 | Йостерсунд | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | |
13 | Фалкенберис | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–5 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
14 | Калмар | 0–1 | 0–5 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | |
15 | Сундсвал | 1–4 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | |
16 | АФК Юнайтед | 1–1 | 0–1 | 1–6 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30