
Държава | |
---|---|
Основан | 1899 |
Стадион | Camp Nou |
Последни мачове на Барселона
Estadio Manuel Martínez Valero 24 ян. 2021 5:15 pm

Елче
0 2

Барселона
Estadio Manuel Martínez Valero
Елче
0
2
Барселона
Campo Nuevo Municipal de Cornella 21 ян. 2021 10:00 pm

Корнея
0 2

Барселона
Campo Nuevo Municipal de Cornella
Корнея
0
2
Барселона
Допълнително време
Estadio Nuevo Los Cármenes 9 ян. 2021 7:30 pm

Гранада
0 4

Барселона
Estadio Nuevo Los Cármenes
Гранада
0
4
Барселона
San Mamés Barria 6 ян. 2021 10:00 pm

Атлетик Билбао
2 3

Барселона
San Mamés Barria
Атлетик Билбао
2
3
Барселона
Estadio Municipal José Zorrilla 22 дек. 2020 11:00 pm

Валядолид
0 3

Барселона
Estadio Municipal José Zorrilla
Валядолид
0
3
Барселона
Estadio Ramón de Carranza 5 дек. 2020 10:00 pm

Кадис
2 1

Барселона
Estadio Ramón de Carranza
Кадис
2
1
Барселона
NSK Olimpijs'kyj 24 ное. 2020 10:00 pm

Динамо Киев
0 4

Барселона
NSK Olimpijs'kyj
Динамо Киев
0
4
Барселона
Estadio Wanda Metropolitano 21 ное. 2020 10:00 pm

Атлетико Мадрид
1 0

Барселона
Estadio Wanda Metropolitano
Атлетико Мадрид
1
0
Барселона
Estadio de Mendizorroza 31 окт. 2020 10:00 pm

Алавес
1 1

Барселона
Estadio de Mendizorroza
Алавес
1
1
Барселона
Coliseum Alfonso Pérez 17 окт. 2020 9:00 pm

Хетафе
1 0

Барселона
Coliseum Alfonso Pérez
Хетафе
1
0
Барселона
Играчи на Барселона
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Барселона
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иняки Пеня | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марк-Андре тер Щеген | Вратар | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
Нето | Вратар | 10 | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau Tenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilaix Moriba | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad de la Fuente | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovit Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Fernandes | Халф | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monchu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Mingueza | 13 | 11 | 987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Santiago Ramos Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекс Коладо | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анссуман Фати | Нападател | 11 | 8 | 616 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Антоан Гризман | Нападател | 24 | 21 | 1743 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Артуро Видал | Халф | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жорди Алба | Защитник | 23 | 22 | 1867 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Жуниор Фирпо | Защитник | 10 | 3 | 466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иван Ракитич | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карлес Аленя | Халф | 5 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клеман Ленгле | Защитник | 24 | 21 | 1749 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лионел Меси | Нападател | 22 | 21 | 1910 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 |
Луис Суарес | Нападател | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Брейтуейт | Нападател | 21 | 12 | 1201 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Миралем Пянич | Халф | 18 | 10 | 963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нелсън Семедо | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осман Дембеле | Нападател | 18 | 10 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Педри | Нападател | 25 | 17 | 1580 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Пике | Защитник | 11 | 11 | 940 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рафиня | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикард Пуиг | Халф | 8 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Роналд Араухо | Защитник | 14 | 12 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самуел Умтити | Защитник | 5 | 2 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сержи Роберто | Защитник | 11 | 10 | 854 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Сержиньо Дест | Защитник | 20 | 17 | 1484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Серхио Бускетс | Халф | 24 | 18 | 1535 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тринкао | Нападател | 22 | 5 | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Филипе Коутиньо | Халф | 14 | 10 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Френки де Йонг | Халф | 25 | 23 | 2106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Трансфери
Няма информация