Испания: ЛаЛига2 2023 – 2024
2023-2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
l
l
w
w
w
>
17
8
7
47
21
26
59
2
w
d
d
w
d
>
14
11
7
49
35
14
53
3
w
w
w
w
l
>
15
8
8
35
27
8
53
4
l
w
l
w
l
>
15
7
9
49
33
16
52
5
l
w
l
w
l
>
13
10
8
36
27
9
49
6
w
w
w
d
l
>
14
7
11
40
41
-1
49
7
l
w
w
d
l
>
12
12
8
40
28
12
48
8
w
l
w
l
w
>
14
6
11
36
31
5
48
9
w
d
w
d
w
>
13
8
10
47
45
2
47
10
l
w
d
d
w
>
11
13
7
38
36
2
46
11
l
d
l
w
d
>
11
12
8
38
37
1
45
12
w
w
l
d
l
>
10
12
10
40
42
-2
42
13
d
w
l
d
d
>
11
9
12
29
31
-2
42
14
w
d
w
d
w
>
9
13
10
28
22
6
40
15
l
l
w
d
w
>
10
8
14
31
42
-11
38
16
l
l
w
l
d
>
9
10
13
37
44
-7
37
17
d
l
l
l
d
>
8
11
12
26
29
-3
35
18
d
l
d
l
w
>
8
9
15
24
43
-19
33
19
d
l
l
l
d
>
7
11
14
37
47
-10
32
20
d
l
l
l
l
>
7
9
15
29
46
-17
30
21
d
w
l
w
w
>
7
8
16
25
38
-13
29
22
w
l
d
l
l
>
7
8
17
24
40
-16
29
Леганес
|
Еспаньол
|
Елче
|
Ейбар
|
Спортинг Хихон
|
Бургос
|
Овиедо
|
Валядолид
|
Расинг Сантандер
|
Леванте
|
Расинг де Ферол
|
Елдензе
|
Тенерифе
|
Уеска
|
Картахена
|
Мирандес
|
Сарагоса
|
Алкоркон
|
Албасете
|
Виляреал II
|
Аморебиета
|
Андора
|
||
1 | Леганес | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 6–0 | 0–1 | ||||||
2 | Еспаньол | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | ||||||
3 | Елче | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |||||||
4 | Ейбар | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | ||||||
5 | Спортинг Хихон | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | ||||||
6 | Бургос | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | ||||||
7 | Овиедо | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||
8 | Валядолид | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | |||||||
9 | Расинг Сантандер | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||
10 | Леванте | 0–0 | 1–4 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | ||||||
11 | Расинг де Ферол | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 5–4 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | ||||||
12 | Елдензе | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | ||||||
13 | Тенерифе | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | ||||||
14 | Уеска | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | ||||||
15 | Картахена | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
16 | Мирандес | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | ||||||
17 | Сарагоса | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | |||||||
18 | Алкоркон | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | ||||||
19 | Албасете | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | ||||||
20 | Виляреал II | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | ||||||
21 | Аморебиета | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | ||||||
22 | Андора | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 |
Ла лига 2 или както е официалното и наименование Сегунда дивисион е втората по сила лига в испанският футбол. Тя е създадена през далечната 1929 година и е съставена от 22 отбора. Райо Валекано е последният отбор, който е ставал шампион. Освен победителят в Ла лига се класират още два отбора, а последните 4-ри намират място в Сегунда Дивисион Б.Тази страница е специално разработена от 7Sport, за да ви носи последната информация, както за отборите така и за предстоящите и изминали мачове от първеството. Освен това тук ще намерите безценна статистика, която покрива множество аспекти, като например среден брой картони, голове, засади, удари към вратата и др. за всеки един отбор.