Испания: ЛаЛига 2023 – 2024
2023-2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
d
w
w
>
22
6
1
64
20
44
72
2
w
w
d
w
w
>
19
7
3
60
34
26
64
3
l
w
l
w
l
>
19
5
5
59
34
25
62
4
w
l
d
w
w
>
16
8
5
50
26
24
56
5
w
d
w
l
l
>
17
4
8
54
34
20
55
6
w
l
l
w
w
>
12
10
7
42
31
11
46
7
d
w
l
l
l
>
10
12
7
34
33
1
42
8
l
d
d
w
l
>
11
7
10
32
32
0
40
9
d
w
w
w
w
>
10
8
11
47
51
-4
38
10
d
l
d
l
w
>
9
11
9
37
42
-5
38
11
l
d
d
l
l
>
10
7
12
29
32
-3
37
12
w
d
w
l
l
>
10
6
13
33
43
-10
36
13
d
d
l
w
l
>
8
8
13
26
35
-9
32
14
l
d
w
l
w
>
6
12
11
25
35
-10
30
15
d
l
d
l
w
>
6
11
12
25
38
-13
29
16
d
l
w
d
l
>
6
10
13
36
44
-8
28
17
l
d
w
l
w
>
6
9
14
32
44
-12
27
18
l
d
d
w
l
>
3
13
13
20
40
-20
22
19
d
d
l
l
l
>
2
8
18
30
58
-28
14
20
d
d
l
d
w
>
1
10
18
28
57
-29
13
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Изпадане - ЛаЛига2
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Изпадане - ЛаЛига2
show in full screen
Реал Мадрид
|
Барселона
|
Жирона
|
Атлетик Билбао
|
Атлетико Мадрид
|
Реал Сосиедад
|
Реал Бетис
|
Валенсия
|
Виляреал
|
Хетафе
|
Лас Палмас
|
Осасуна
|
Алавес
|
Майорка
|
Райо Валекано
|
Севиля
|
Селта Виго
|
Кадис
|
Гранада
|
Алмерия
|
||
1 | Реал Мадрид | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | ||||||
2 | Барселона | 1–2 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 3–5 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–3 | 3–2 | |||||
3 | Жирона | 0–3 | 1–1 | 4–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 5–3 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 5–2 | ||||||
4 | Атлетик Билбао | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 4–3 | 3–0 | 3–0 | |||||
5 | Атлетико Мадрид | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | |||||
6 | Реал Сосиедад | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | ||||||
7 | Реал Бетис | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |||||
8 | Валенсия | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||
9 | Виляреал | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | |||||
10 | Хетафе | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||||||
11 | Лас Палмас | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | |||||
12 | Осасуна | 2–4 | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
13 | Алавес | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | ||||||
14 | Майорка | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
15 | Райо Валекано | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–7 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | ||||||
16 | Севиля | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 5–1 | |||||
17 | Селта Виго | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
18 | Кадис | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–4 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | ||||||
19 | Гранада | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | ||||||
20 | Алмерия | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 2–3 | 3–3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27