Португалия: Лига Португал 2022 – 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
d
w
27
3
3
78
20
58
84
2
w
w
w
w
w
26
4
3
68
21
47
82
3
w
l
w
d
w
25
3
6
75
30
45
78
4
w
w
w
d
w
23
5
6
71
32
39
74
5
l
l
l
w
w
15
9
9
36
33
3
54
6
w
w
w
w
l
16
5
13
34
39
-5
53
7
w
w
w
l
l
12
10
12
35
40
-5
46
8
l
l
d
l
d
13
5
15
39
45
-6
44
9
l
w
l
d
w
12
8
14
43
54
-11
44
10
l
d
l
d
l
11
8
15
31
40
-9
41
11
w
d
l
l
d
10
10
13
36
42
-6
40
12
l
l
d
l
l
10
7
16
33
38
-5
37
13
l
l
w
l
w
10
7
17
32
41
-9
37
14
l
d
l
l
l
10
4
20
25
48
-23
34
15
w
l
w
d
w
9
5
19
31
49
-18
32
16
l
d
l
w
l
7
5
21
31
58
-27
26
17
w
l
l
w
l
6
5
23
26
62
-36
23
18
l
w
l
w
l
5
7
22
26
58
-32
22
show in full screen
Бенфика
|
Порто
|
Брага
|
Спортинг Лисабон
|
Ароука
|
Гимараеш
|
Шавеш
|
Фамаликао
|
Боавища
|
Каса Пиа
|
Рио Аве
|
Визела
|
Жил Висенте
|
Портимоненсе
|
Ещорил Прая
|
Маритимо
|
Пасош Ферейра
|
Санта Клара
|
||
1 | Бенфика | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 3–2 | 3–0 | ||
2 | Порто | 0–1 | 4–1 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | ||
3 | Брага | 3–0 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 5–3 | |
4 | Спортинг Лисабон | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |
5 | Ароука | 0–3 | 0–1 | 0–6 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
6 | Гимараеш | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
7 | Шавеш | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
8 | Фамаликао | 0–1 | 2–4 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | |
9 | Боавища | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
10 | Каса Пиа | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
11 | Рио Аве | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | ||
12 | Визела | 0–2 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | |
13 | Жил Висенте | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
14 | Портимоненсе | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
15 | Ещорил Прая | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | ||
16 | Маритимо | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |
17 | Пасош Ферейра | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | |
18 | Санта Клара | 0–3 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
14 май 2023
-