Примейра Лига 2019
2018-2019
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
28
3
3
103
31
72
87
2
w
d
w
w
w
27
4
3
74
20
54
85
3
w
w
w
d
l
23
5
6
72
33
39
74
4
w
l
l
l
w
21
4
9
56
37
19
67
5
l
l
d
w
w
15
7
12
46
34
12
52
6
l
l
l
w
l
16
4
14
39
44
-5
52
7
w
d
w
l
w
12
9
13
50
52
-2
45
8
l
w
w
w
w
13
5
16
34
40
-6
44
9
l
l
l
l
w
10
13
11
42
51
-9
43
10
l
d
w
d
l
11
9
14
43
45
-2
42
11
d
w
l
w
l
11
6
17
44
59
-15
39
12
l
w
w
l
l
12
3
19
26
44
-18
39
13
d
d
l
w
l
8
12
14
28
39
-11
36
14
w
w
l
l
l
10
6
18
35
49
-14
36
15
w
l
l
d
w
9
8
17
40
54
-14
35
16
w
w
d
l
l
8
8
18
34
57
-23
32
17
l
l
d
l
l
7
7
20
33
73
-40
28
18
l
l
d
d
w
3
11
20
27
64
-37
20
show in full screen
Бенфика
|
Порто
|
Спортинг Лисабон
|
Брага
|
Гимараеш
|
Морейренсе
|
Рио Аве
|
Боавища
|
Белененсеш
|
Санта Клара
|
Портимоненсе
|
Маритимо
|
Витория Сетубал
|
Авеш
|
Тондела
|
Шавеш
|
ФК Национал
|
Фейренсе
|
||
1 | Бенфика | 1–0 | 1–1 | 6–2 | 3–2 | 1–3 | 4–2 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 5–1 | 6–0 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 10–0 | 4–0 | |
2 | Порто | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | |
3 | Спортинг Лисабон | 2–4 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | |
4 | Брага | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 4–0 | |
5 | Гимараеш | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | |
6 | Морейренсе | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |
7 | Рио Аве | 2–3 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | |
8 | Боавища | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | |
9 | Белененсеш | 2–0 | 2–3 | 1–8 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 5–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
10 | Санта Клара | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 4–4 | |
11 | Портимоненсе | 2–0 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 5–1 | 1–0 | |
12 | Маритимо | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | |
13 | Витория Сетубал | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | |
14 | Авеш | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | |
15 | Тондела | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | |
16 | Шавеш | 2–2 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | |
17 | ФК Национал | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 4–0 | |
18 | Фейренсе | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–4 | 4–4 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33