
Държава | |
---|---|
Основан | 1865 |
Стадион | The City Ground |
Статистика на играчите на Нотингам Форест
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cafú | Халф | 22 | 20 | 1842 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Bachirou | Халф | 3 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Colback | Халф | 15 | 13 | 1088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ioannou | Защитник | 5 | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. McKenna | Защитник | 14 | 14 | 1215 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Darikwa | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Swan | Халф | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Майтън | Нападател | 15 | 7 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
А. Нокаерт | Халф | 27 | 20 | 1959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Б. Джонсън | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаетан Бонг | Защитник | 8 | 7 | 639 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глен Мъри | Нападател | 8 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Дж. Габриел | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джеймс Гарнър | Халф | 8 | 7 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Джо Лоли | Нападател | 27 | 16 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Джо Уорал | Защитник | 23 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Жоао Карвальо | Халф | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карл Дженкинсън | Защитник | 4 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л. Тейлър | Нападател | 32 | 14 | 1555 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Луис Грабан | Нападател | 18 | 16 | 1317 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Люик Мбе Со | Защитник | 7 | 5 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Люк Фрийман | Халф | 16 | 13 | 1058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
М. Доусън | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мигел Анхел Гереро | Нападател | 10 | 4 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нуно Да Коща | Нападател | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райън Йейтс | Халф | 24 | 22 | 1964 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
С. Амеоби | Халф | 28 | 23 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
С. Соу | Халф | 15 | 12 | 905 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сайръс Кристи | Защитник | 32 | 32 | 2876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Т. Блякет | Защитник | 7 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тобиас Фигуейредо | Защитник | 30 | 29 | 2655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ф. Кровинович | Халф | 9 | 9 | 778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хари Артър | Халф | 13 | 8 | 715 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юри Рибейро | Защитник | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Играчи на Нотингам Форест
Вратари | ||||
![]() | Дж. Смит | Възраст 26 | Националност | |
![]() | Б. Самба | Възраст 26 | Националност | |
![]() | Дж. Шелви | Възраст 19 | Националност | |
![]() | A. Diallo | Възраст 28 | Националност | |
Защитници | ||||
![]() | М. Хефеле | Възраст 30 | Националност | |
![]() | Дж. Габриел | Възраст 22 | Националност | |
![]() | Йоан Беналуан | Възраст 33 | Националност | |
![]() | N. Ioannou | Възраст 25 | Националност | |
![]() | T. Darikwa | Възраст 29 | Националност | |
![]() | Сайръс Кристи | Възраст 28 | Националност | |
![]() | Тобиас Фигуейредо | Възраст 27 | Националност | |
![]() | Джо Уорал | Възраст 24 | Националност | |
![]() | Юри Рибейро | Възраст 24 | Националност | |
![]() | Люик Мбе Со | Възраст 19 | Националност | |
![]() | Гаетан Бонг | Възраст 32 | Националност | |
![]() | Карл Дженкинсън | Възраст 29 | Националност | |
![]() | М. Доусън | Възраст 37 | Националност | |
![]() | Т. Блякет | Възраст 26 | Националност | |
![]() | S. McKenna | Възраст 24 | Националност | |
Халфове | ||||
![]() | Ясин Ен-Нея | Възраст 20 | Националност | |
![]() | Дж. Тейлър | Възраст 22 | Националност | |
![]() | Тиаго Силва | Възраст 27 | Националност | |
![]() | Б. Джонсън | Възраст 19 | Националност | |
![]() | Жоао Карвальо | Възраст 23 | Националност | |
![]() | А. Адома | Възраст 33 | Националност | |
![]() | J. Colback | Възраст 31 | Националност | |
![]() | С. Амеоби | Възраст 28 | Националност | |
![]() | F. Bachirou | Възраст 30 | Националност | |
![]() | Люк Фрийман | Възраст 28 | Националност | |
![]() | Cafú | Възраст 28 | Националност | |
![]() | С. Соу | Възраст 31 | Националност | |
![]() | Райън Йейтс | Възраст 24 | Националност | |
![]() | Ф. Кровинович | Възраст 25 | Националност | |
![]() | А. Нокаерт | Възраст 29 | Националност | |
![]() | Хари Артър | Възраст 31 | Националност | |
![]() | Will Swan | Възраст 20 | Националност | |
![]() | Джеймс Гарнър | Възраст 19 | Националност | |
Нападатели | ||||
![]() | Z. Clough | Възраст 25 | Националност | |
![]() | Л. Соул | Възраст 21 | Националност | |
![]() | Нуно Да Коща | Възраст 30 | Националност | |
![]() | Луис Грабан | Възраст 33 | Националност | |
![]() | А. Майтън | Възраст 18 | Националност | |
![]() | Мигел Анхел Гереро | Възраст 30 | Националност | |
![]() | Джо Лоли | Възраст 28 | Националност | |
![]() | Л. Тейлър | Възраст 30 | Националност |
Трансфери
Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
![]()
Cafú
Халф |
февр. 26, 1993 | февр. 2, 2021 | ||
![]()
Глен Мъри
Нападател |
сеп. 25, 1983 | февр. 1, 2021 | Договор | |
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
![]()
Cafú
Халф |
февр. 26, 1993 | февр. 1, 2021 | ||
![]()
N. Ioannou
Защитник |
ное. 10, 1995 | ян. 8, 2021 | Договор |
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
![]()
А. Нокаерт
Халф |
ное. 20, 1991 | окт. 16, 2020 | Договор | |
![]()
S. McKenna
Защитник |
ное. 12, 1996 | сеп. 23, 2020 | ||
![]()
Хари Артър
Халф |
дек. 28, 1989 | сеп. 22, 2020 | ||
![]()
Сайръс Кристи
Защитник |
сеп. 30, 1992 | сеп. 18, 2020 | Договор | |
![]()
Люик Мбе Со
Защитник |
юни 13, 2001 | сеп. 11, 2020 | ||
![]()
Мигел Анхел Гереро
Нападател |
юли 12, 1990 | сеп. 4, 2020 | ||
![]()
Л. Тейлър
Нападател |
мар. 29, 1990 | авг. 15, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
J. Colback
Халф |
окт. 24, 1989 | авг. 11, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
Лиъм Бридкът
Халф |
май 8, 1989 | юли 1, 2020 | ||
![]()
Дж. Габриел
Защитник |
сеп. 25, 1998 | юли 1, 2020 | ||
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
![]()
Йоан Беналуан
Защитник |
мар. 28, 1987 | окт. 5, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
Тиаго Силва
Халф |
юни 2, 1993 | окт. 3, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
Дж. Габриел
Защитник |
сеп. 25, 1998 | окт. 2, 2020 | ||
![]()
Б. Уотсън
Халф |
юли 9, 1985 | сеп. 26, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
Б. Джонсън
Халф |
май 23, 2001 | сеп. 25, 2020 | Договор | |
![]()
М. Кеш
Халф |
авг. 7, 1997 | сеп. 3, 2020 | ||
![]()
Лиъм Бридкът
Халф |
май 8, 1989 | авг. 7, 2020 | Свободен трансфер | |
![]()
A. Milosevic
Защитник |
ян. 30, 1992 | юли 29, 2020 |
Последни мачове на Нотингам Форест
The City Ground 2 мар. 2021 9:45 pm

Нотингам Форест
0 1

Лутън
The City Ground
Нотингам Форест
0
1
Лутън
Pride Park Stadium 26 февр. 2021 9:45 pm

Дарби
1 1

Нотингам Форест
Pride Park Stadium
Дарби
1
1
Нотингам Форест
AESSEAL New York Stadium 23 февр. 2021 9:45 pm

Родъръм
0 1

Нотингам Форест
AESSEAL New York Stadium
Родъръм
0
1
Нотингам Форест
The City Ground 20 февр. 2021 5:00 pm

Нотингам Форест
1 0

Блекбърн
The City Ground
Нотингам Форест
1
0
Блекбърн
Liberty Stadium 17 февр. 2021 9:00 pm

Суонзи
1 0

Нотингам Форест
Liberty Stadium
Суонзи
1
0
Нотингам Форест
The City Ground 13 февр. 2021 2:30 pm

Нотингам Форест
0 0

Борнемут
The City Ground
Нотингам Форест
0
0
Борнемут
St Andrew's Trillion Trophy Stadium 2 февр. 2021 9:00 pm

Ковънтри
1 2

Нотингам Форест
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Ковънтри
1
2
Нотингам Форест
The City Ground 30 ян. 2021 5:00 pm

Нотингам Форест
0 0

Барнзли
The City Ground
Нотингам Форест
0
0
Барнзли
Liberty Stadium 23 ян. 2021 5:00 pm

Суонзи
5 1

Нотингам Форест
Liberty Stadium
Суонзи
5
1
Нотингам Форест
The City Ground 20 ян. 2021 9:00 pm

Нотингам Форест
1 2

Мидълзбро
The City Ground
Нотингам Форест
1
2
Мидълзбро
The City Ground 16 ян. 2021 5:00 pm

Нотингам Форест
3 1

Милуол
The City Ground
Нотингам Форест
3
1
Милуол
Deepdale 2 ян. 2021 5:00 pm

Престън Норт Енд
0 1

Нотингам Форест
Deepdale
Престън Норт Енд
0
1
Нотингам Форест