
Държава | |
---|---|
Основан | 1914 |
Стадион | Estádio Nacional |
Последни мачове на Португалия
Играчи на Португалия
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Португалия
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Sá | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антони Лопес | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Варела | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руи Патрисио | Вратар | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Руи Силва | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Mário | Халф | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Semedo | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Андре Гомес | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андре Силва | Нападател | 5 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бернардо Силва | Халф | 12 | 11 | 909 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Брума | Нападател | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Фернандеш | Халф | 10 | 9 | 712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Гонсало Гуедеш | Халф | 5 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гонсало Пасиенсия | Нападател | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Даниел Карисо | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Поденсе | Халф | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данило Перейра | Халф | 9 | 9 | 792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Диего Соуса | Нападател | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диого Жота | Нападател | 6 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Домингош Дуарте | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жоао Кансело | Защитник | 8 | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Жоао Моутиньо | Халф | 10 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жоао Феликс | Нападател | 9 | 6 | 566 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Жозе Фонте | Защитник | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиано Роналдо | Нападател | 12 | 11 | 921 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Марио Руи | Защитник | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нелсън Семедо | Защитник | 5 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паулиньо | Нападател | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педро Нето | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пепе | Защитник | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пици | Халф | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рафа Силва | Халф | 4 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рафаел Герейро | Защитник | 10 | 10 | 899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ренато Санчес | Халф | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикардо Перейра | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рубен Диас | Защитник | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рубен Невес | Халф | 5 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сержио Оливейра | Халф | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тринкао | Нападател | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уилям Карвальо | Халф | 7 | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Франсиско Ферейра | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Няма информация