Супер Лига Гърция 2020
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
l
w
w
28
7
1
74
16
58
91
2
d
d
w
d
d
21
10
5
58
29
29
73
3
w
w
w
d
l
20
9
7
59
32
27
69
4
d
d
l
w
w
15
13
8
43
32
11
58
5
d
d
w
w
d
11
10
12
44
42
2
43
6
l
l
w
l
d
10
12
14
48
51
-3
42
7
l
w
d
w
d
11
9
13
41
43
-2
42
8
d
l
l
l
l
10
6
20
43
56
-13
36
9
w
l
d
d
d
8
12
13
32
42
-10
36
10
w
l
d
l
d
9
9
15
25
38
-13
36
11
l
d
d
d
d
6
17
10
23
36
-13
35
12
l
d
l
l
l
8
7
18
27
54
-27
31
13
d
d
d
w
w
6
11
16
30
48
-18
29
14
w
w
d
l
d
7
8
18
20
48
-28
29
show in full screen
Олимпиакос
|
ПАОК
|
АЕК Атина
|
Панатинайкос
|
Астерас Триполис
|
Арис Солун
|
Атромитос
|
ОФИ Крит
|
АЕЛ Лариса
|
Ксанти
|
Ламия
|
Волос
|
Панетоликос
|
Паниониос
|
||
1 | Олимпиакос | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 4–0 | |
2 | ПАОК | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
3 | АЕК Атина | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | |
4 | Панатинайкос | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | |
5 | Астерас Триполис | 0–5 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | |
6 | Арис Солун | 2–4 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
7 | Атромитос | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
8 | ОФИ Крит | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | |
9 | АЕЛ Лариса | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
10 | Ксанти | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | |
11 | Ламия | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | |
12 | Волос | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |
13 | Панетоликос | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
14 | Паниониос | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26