
Държава | |
---|---|
Основан | 1891 |
Стадион | Jan Breydelstadion |
Последни мачове на Клуб Брюж
Играчи на Клуб Брюж
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Клуб Брюж
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Horvath | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Shinton | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mignolet | Вратар | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Mechele | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Ketelaere | Халф | 6 | 5 | 458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | Защитник | 6 | 6 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Okereke | Нападател | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
É. Álvarez | Защитник | 4 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Dennis | Нападател | 4 | 4 | 345 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Sobol | Защитник | 5 | 4 | 312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ricca | Защитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Vanaken | Халф | 6 | 6 | 532 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
I. Brempt | Защитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Diatta | Нападател | 5 | 5 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Odilon | Защитник | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Krmenčík | Нападател | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rits | Халф | 5 | 3 | 321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim de Cuyper | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Fuakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Vormer | Халф | 6 | 6 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Deli | Защитник | 4 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Schrijvers | Нападател | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senne Lammens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Van den Keybus | Халф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibo Baeten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Badji | Нападател | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н. Ланг | Халф | 6 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
![]()
Ахмед Тоуба
Защитник |
мар. 13, 1998 | юли 1, 2020 | ||
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
Няма информация |