Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 7 | 8 | 15 | |||
| Победи | 4 | 4 | 8 | |||
| Равен | 1 | 3 | 4 | |||
| Загуби | 2 | 1 | 3 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.7 | 12 | 1.6 | 13 | 1.7 | 25 |
| Допуснати голове | 1.4 | 10 | 1.1 | 9 | 1.3 | 19 |
| Жълти картони | 2.1 | 15 | 2.4 | 19 | 2.3 | 34 |
| Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
| Чисти мрежи | 0.1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 |
| Корнери | 2.3 | 16 | 3.9 | 31 | 3.1 | 47 |
| Нарушения | 8.6 | 60 | 8.6 | 69 | 8.6 | 129 |
| Засади | 0.3 | 2 | 1 | 8 | 0.7 | 10 |
| Удари | 8.6 | 60 | 9.6 | 77 | 9.1 | 137 |
| Точни Удари | 3.7 | 26 | 3.1 | 25 | 3.4 | 51 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan