Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 13 | 14 | 27 | |||
| Победи | 6 | 6 | 12 | |||
| Равен | 3 | 6 | 9 | |||
| Загуби | 4 | 2 | 6 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.5 | 19 | 1.6 | 22 | 1.5 | 41 |
| Допуснати голове | 1.3 | 17 | 1.1 | 15 | 1.2 | 32 |
| Жълти картони | 2.4 | 31 | 2.4 | 34 | 2.4 | 65 |
| Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Чисти мрежи | 0.2 | 2 | 0.4 | 5 | 0.3 | 7 |
| Корнери | 3.7 | 48 | 3 | 42 | 3.3 | 90 |
| Нарушения | 9 | 117 | 9.9 | 139 | 9.5 | 256 |
| Засади | 0.5 | 7 | 1 | 14 | 0.8 | 21 |
| Удари | 10.5 | 136 | 9.5 | 133 | 10 | 269 |
| Точни Удари | 3.5 | 45 | 3.4 | 47 | 3.4 | 92 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan