Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 11 | 11 | 22 | |||
| Победи | 6 | 5 | 11 | |||
| Равен | 1 | 4 | 5 | |||
| Загуби | 4 | 2 | 6 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.5 | 16 | 1.5 | 17 | 1.5 | 33 |
| Допуснати голове | 1.3 | 14 | 1.2 | 13 | 1.2 | 27 |
| Жълти картони | 2.2 | 24 | 2.3 | 25 | 2.2 | 49 |
| Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Чисти мрежи | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 |
| Корнери | 3.7 | 41 | 3.5 | 38 | 3.6 | 79 |
| Нарушения | 9.8 | 108 | 10.4 | 114 | 10.1 | 222 |
| Засади | 0.6 | 7 | 1 | 11 | 0.8 | 18 |
| Удари | 10.4 | 114 | 9.9 | 109 | 10.1 | 223 |
| Точни Удари | 3.6 | 40 | 3.7 | 41 | 3.7 | 81 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan