Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 14 | 15 | 29 | |||
| Победи | 6 | 6 | 12 | |||
| Равен | 3 | 7 | 10 | |||
| Загуби | 5 | 2 | 7 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.4 | 19 | 1.5 | 22 | 1.4 | 41 |
| Допуснати голове | 1.4 | 19 | 1 | 15 | 1.2 | 34 |
| Жълти картони | 2.2 | 31 | 2.3 | 35 | 2.3 | 66 |
| Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Чисти мрежи | 0.1 | 2 | 0.4 | 6 | 0.3 | 8 |
| Корнери | 3.9 | 54 | 3.1 | 47 | 3.5 | 101 |
| Нарушения | 9.3 | 130 | 10.1 | 152 | 9.7 | 282 |
| Засади | 0.5 | 7 | 1 | 15 | 0.8 | 22 |
| Удари | 10.6 | 149 | 9.7 | 145 | 10.1 | 294 |
| Точни Удари | 3.4 | 47 | 3.3 | 49 | 3.3 | 96 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan