Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 8 | 9 | 17 | |||
| Победи | 4 | 5 | 9 | |||
| Равен | 1 | 3 | 4 | |||
| Загуби | 3 | 1 | 4 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.5 | 12 | 1.6 | 14 | 1.5 | 26 |
| Допуснати голове | 1.4 | 11 | 1 | 9 | 1.2 | 20 |
| Жълти картони | 2.1 | 17 | 2.2 | 20 | 2.2 | 37 |
| Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
| Чисти мрежи | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 |
| Корнери | 3.1 | 25 | 3.8 | 34 | 3.5 | 59 |
| Нарушения | 9.3 | 74 | 9.2 | 83 | 9.2 | 157 |
| Засади | 0.4 | 3 | 0.9 | 8 | 0.6 | 11 |
| Удари | 9.3 | 74 | 9.9 | 89 | 9.6 | 163 |
| Точни Удари | 3.6 | 29 | 3.4 | 31 | 3.5 | 60 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan