Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 15 | 17 | 32 | |||
| Победи | 6 | 7 | 13 | |||
| Равен | 4 | 7 | 11 | |||
| Загуби | 5 | 3 | 8 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.3 | 20 | 1.7 | 29 | 1.5 | 49 |
| Допуснати голове | 1.3 | 20 | 1.2 | 20 | 1.3 | 40 |
| Жълти картони | 2.3 | 34 | 2.3 | 39 | 2.3 | 73 |
| Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Чисти мрежи | 0.1 | 2 | 0.4 | 7 | 0.3 | 9 |
| Корнери | 3.9 | 58 | 3.2 | 54 | 3.5 | 112 |
| Нарушения | 9.5 | 142 | 10.2 | 174 | 9.9 | 316 |
| Засади | 0.5 | 7 | 1.1 | 18 | 0.8 | 25 |
| Удари | 10.9 | 163 | 10 | 170 | 10.4 | 333 |
| Точни Удари | 3.5 | 52 | 3.4 | 58 | 3.4 | 110 |
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan