Статистика на клуба
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| Изиграни срещи | 16 | 17 | 33 | |||
| Победи | 7 | 7 | 14 | |||
| Равен | 4 | 7 | 11 | |||
| Загуби | 5 | 3 | 8 | |||
| Домакин | Гост | Общо | ||||
| На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | На мач | Обща статистика | |
| Голове | 1.4 | 22 | 1.7 | 29 | 1.5 | 51 |
| Допуснати голове | 1.3 | 21 | 1.2 | 20 | 1.2 | 41 |
| Жълти картони | 2.3 | 37 | 2.3 | 39 | 2.3 | 76 |
| Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Чисти мрежи | 0.1 | 2 | 0.4 | 7 | 0.3 | 9 |
| Корнери | 4.1 | 65 | 3.2 | 54 | 3.6 | 119 |
| Нарушения | 9.9 | 158 | 10.2 | 174 | 10.1 | 332 |
| Засади | 0.6 | 9 | 1.1 | 18 | 0.8 | 27 |
| Удари | 11.5 | 184 | 10 | 170 | 10.7 | 354 |
| Точни Удари | 3.5 | 56 | 3.4 | 58 | 3.5 | 114 |
Предстоящи срещи
Последни срещи
Играчът не е в групата
Статистика на играчите
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Входящи трансфери
Играч
Напуска
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Изходящи трансфери
Играч
от Клуб
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
от Клуб
/
Дата на трансфера
/
Сделка
K. Hegyi
Вратар
- сеп. 24, 2002
сеп. 24, 2002
юли 1, 2025
Back from Loan