България: Трета лига - Северозападна 2021 - 2022
2021-2022
Group #1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
w
d
w
10
5
0
34
5
29
35
2
d
w
w
d
l
8
5
2
23
7
16
29
3
l
w
w
d
w
8
4
3
26
11
15
28
4
w
l
w
d
d
7
7
1
20
9
11
28
5
d
l
w
l
w
6
6
3
20
15
5
24
6
d
l
w
d
w
6
5
4
20
18
2
23
7
l
w
l
d
d
5
5
5
13
16
-3
20
8
d
w
l
d
d
5
5
5
17
21
-4
20
9
d
w
d
d
d
3
10
2
12
9
3
19
10
l
w
d
w
d
4
4
7
19
27
-8
16
11
l
w
l
d
l
4
4
7
16
27
-11
16
12
d
d
l
w
d
3
6
6
13
17
-4
15
13
w
l
l
d
d
3
6
6
13
17
-4
15
14
l
w
l
d
d
3
6
6
17
26
-9
15
15
l
l
l
l
d
1
5
9
14
35
-21
8
16
l
d
l
d
l
0
5
10
8
25
-17
5
17
0
0
0
0
0
0
0
Спартак Плевен
|
Севлиево
|
Бдин
|
Вихър Славяново
|
Локомотив Г.Оряховица
|
Янтра Полски Тръмбеш
|
Локомотив Дряново
|
Партизан
|
Павликени
|
ОФК Левски
|
Дреновец
|
Ботев Враца II
|
Локомотив Мездра
|
Пещера Галата
|
Етър II
|
Академик Свищов
|
Първа Атомна
|
||
1 | Спартак Плевен | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 9–1 | 3–1 | |||||||||
2 | Севлиево | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | ||||||||||
3 | Бдин | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||
4 | Вихър Славяново | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||
5 | Локомотив Г.Оряховица | 1–1 | 2–2 | 5–1 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |||||||||
6 | Янтра Полски Тръмбеш | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||
7 | Локомотив Дряново | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | |||||||||
8 | Партизан | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | ||||||||||
9 | Павликени | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | |||||||||
10 | ОФК Левски | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||
11 | Дреновец | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 4–6 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||||
12 | Ботев Враца II | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | |||||||||
13 | Локомотив Мездра | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||||||
14 | Пещера Галата | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | |||||||||
15 | Етър II | 1–5 | 2–4 | 2–5 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | ||||||||||
16 | Академик Свищов | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | ||||||||||
17 | Първа Атомна |
Group #2
Group #3