Купа на България
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
d
d
4
2
0
9
1
8
14
2
w
w
d
w
d
4
2
0
8
1
7
14
3
w
w
w
d
l
3
1
1
5
4
1
10
4
w
w
w
l
3
0
1
6
3
3
9
5
w
w
w
l
3
0
1
9
6
3
9
6
w
w
d
l
d
2
2
1
6
3
3
8
7
w
w
d
2
1
0
7
1
6
7
8
w
w
l
2
0
1
9
2
7
6
9
w
w
l
2
0
1
6
3
3
6
10
w
w
l
2
0
1
5
5
0
6
11
w
l
1
0
1
5
2
3
3
12
w
l
1
0
1
2
2
0
3
13
w
l
1
0
1
5
2
3
3
14
1
0
1
4
5
-1
3
15
1
0
1
3
4
-1
3
16
w
l
1
0
1
4
3
1
3
17
w
l
1
0
1
7
5
2
3
18
w
l
1
0
1
4
6
-2
3
19
w
l
1
0
1
2
1
1
3
20
w
l
1
0
1
3
1
2
3
21
w
l
1
0
1
2
5
-3
3
22
w
l
1
0
1
1
4
-3
3
23
w
l
1
0
1
1
2
-1
3
24
w
l
1
0
1
5
4
1
3
25
1
0
1
4
5
-1
3
26
d
l
0
1
1
0
4
-4
1
27
0
1
0
0
0
0
1
28
0
0
1
1
3
-2
0
29
l
0
0
1
0
1
-1
0
30
l
0
0
1
1
2
-1
0
31
0
0
1
0
1
-1
0
32
0
0
1
0
3
-3
0
33
0
0
1
0
1
-1
0
34
0
0
1
1
4
-3
0
35
l
0
0
1
1
2
-1
0
36
0
0
1
0
1
-1
0
37
l
0
0
1
1
4
-3
0
38
l
0
0
1
0
3
-3
0
39
0
0
1
1
2
-1
0
40
0
0
1
1
4
-3
0
41
l
0
0
1
0
3
-3
0
42
0
0
1
1
2
-1
0
43
0
0
1
0
3
-3
0
44
l
0
0
1
1
3
-2
0
45
l
0
0
1
0
2
-2
0
46
0
0
1
0
3
-3
0
Локомотив Пловдив
|
ЦСКА София
|
Ботев Пловдив
|
Ботев Гълъбово
|
ЦСКА 1948
|
Левски София
|
Лудогорец
|
Ботев Враца
|
Литекс
|
Кариана Ерден
|
Витоша Бистрица
|
Миньор Перник
|
Славия
|
Нефтохимик Бургас
|
Локомотив Г.Оряховица
|
Хебър 1918
|
Спартак Плевен
|
Септември София
|
Арда Кърджали
|
Черно Море Варна
|
Спартак Варна
|
Добруджа
|
Поморие
|
Берое
|
Черноморец Балчик
|
Загорец
|
Пирин Благоевград
|
Марица Пловдив
|
Созопол
|
Дреновец
|
Локомотив София
|
Царско село
|
Лато Алеково
|
Върбица Бенковски
|
Хитрино
|
Струмска Слава
|
Партизан
|
Монтана
|
Дунав Русе
|
Светкавица Търговище
|
Суворово
|
Етър Велико Търново
|
Ботев Ихтиман
|
Севлиево
|
Вихрен
|
Балкан Благоевград
|
||
1 | Локомотив Пловдив | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЦСКА София | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ботев Пловдив | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ботев Гълъбово | 0–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ЦСКА 1948 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Левски София | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лудогорец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ботев Враца | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Литекс | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кариана Ерден | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Витоша Бистрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Миньор Перник | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Славия | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Нефтохимик Бургас | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Локомотив Г.Оряховица | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Хебър 1918 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Спартак Плевен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Септември София | 0–3 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Арда Кърджали | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Черно Море Варна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Спартак Варна | 1–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Добруджа | 0–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Поморие | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Берое | 3–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Черноморец Балчик | 0–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Загорец | 0–4 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пирин Благоевград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Марица Пловдив | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Созопол | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Дреновец | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Локомотив София | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Царско село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Лато Алеково | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Върбица Бенковски | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Хитрино | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Струмска Слава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Партизан | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Монтана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Дунав Русе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Светкавица Търговище | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Суворово | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Етър Велико Търново | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ботев Ихтиман | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Севлиево | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Вихрен | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Балкан Благоевград | 0–3 |
Националната Купа на България е футболен турнир, който обхваща всички регистрирани отбори в страната. 7sport.net е единственият сайт в който можете да намерите схема, подробна статистика, обхващаща информация за всички мачове, резултати, носители на Купата, както и класиралите се за осминафинал, четвъртфинал, полуфинал и финал за сезон 2019/2020.