Лига 1 Англия 2020
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
d
w
w
l
27
8
11
80
38
42
89
2
l
w
d
d
w
26
9
11
83
46
37
87
3
l
w
w
w
w
23
11
12
60
37
23
80
4
d
d
l
w
d
20
17
9
70
42
28
77
5
l
w
d
l
d
22
11
13
69
50
19
77
6
w
l
w
w
w
22
8
16
77
56
21
74
7
l
d
d
w
w
20
14
12
70
56
14
74
8
l
w
d
w
l
21
9
16
65
51
14
72
9
l
d
w
d
w
19
12
15
46
46
0
69
10
l
w
d
d
w
19
10
17
63
60
3
67
11
w
d
d
d
w
18
13
15
63
68
-5
67
12
w
d
d
w
w
18
12
16
56
61
-5
66
13
w
w
w
d
l
18
11
17
64
62
2
65
14
l
d
w
l
l
19
7
20
63
67
-4
64
15
l
w
l
d
l
16
12
18
49
46
3
60
16
l
d
w
d
l
15
12
19
61
73
-12
57
17
w
l
l
d
l
13
15
18
50
57
-7
54
18
d
l
l
l
l
14
11
21
53
80
-27
53
19
w
d
d
l
d
12
15
19
54
70
-16
51
20
w
w
d
l
l
13
9
24
54
77
-23
48
21
w
d
d
l
w
11
14
21
61
78
-17
47
22
l
w
d
l
d
11
12
23
41
67
-26
45
23
l
w
l
l
w
13
4
29
55
89
-34
43
24
l
l
l
l
l
10
8
28
40
70
-30
38
Хъл Сити
|
Питърбъро
|
Блекпул
|
Съндърланд
|
Линкълн
|
Оксфорд Юнайтед
|
Чарлтън
|
Портсмут
|
Ипсуич
|
Джилингам
|
Акрингтън Станли
|
Крю
|
Милтън Кийнс Донс
|
Донкастър
|
Флийтууд Таун
|
Бъртън Албион
|
Шросбъри
|
Плимут
|
АФК Уимбълдън
|
Уигън
|
Рочдейл
|
Нортхямптън
|
Суиндън Таун
|
Бристол Роувърс
|
||
1 | Хъл Сити | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Питърбъро | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 7–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | |
3 | Блекпул | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |
4 | Съндърланд | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
5 | Линкълн | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | |
6 | Оксфорд Юнайтед | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | |
7 | Чарлтън | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 5–2 | 1–0 | 4–4 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | |
8 | Портсмут | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |
9 | Ипсуич | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | |
10 | Джилингам | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 4–1 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | |
11 | Акрингтън Станли | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 6–1 | |
12 | Крю | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–6 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
13 | Милтън Кийнс Донс | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 4–3 | 5–0 | 2–0 | |
14 | Донкастър | 3–3 | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | |
15 | Флийтууд Таун | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | |
16 | Бъртън Албион | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–5 | 4–2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | |
17 | Шросбъри | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | |
18 | Плимут | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | 4–3 | 2–3 | 0–6 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | |
19 | АФК Уимбълдън | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 4–4 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 4–1 | 2–4 | |
20 | Уигън | 0–5 | 0–1 | 0–5 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 4–3 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–5 | 2–3 | 3–4 | 0–0 | |
21 | Рочдейл | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–4 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 3–1 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
22 | Нортхямптън | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
23 | Суиндън Таун | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
24 | Бристол Роувърс | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 |
show in full screen
Полуфинал
Първа Лига Англия е трето ниво на английският футбол. В 7sport.net можете да видите актуално класиране, резултати от мачовете, програма за Английската Лига 1 и можете да прочетете обосновани футболни прогнози за всеки мач.