
Държава | |
---|---|
Основан | 1886 |
Стадион | Home Park |
Последни мачове на Плимут
Memorial Stadium 12 дек. 2020 5:00 pm

Бристол Роувърс
3 0

Плимут
Memorial Stadium
Бристол Роувърс
3
0
Плимут
Weston Homes Stadium 24 ное. 2020 9:00 pm

Питърбъро
1 0

Плимут
Weston Homes Stadium
Питърбъро
1
0
Плимут
Играчи на Плимут
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Плимут
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л. МакКормик | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М. Купър | Вратар | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 46 | 3 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Pursall | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan Mitchell | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Craske | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Jephcott | Нападател | 21 | 17 | 1455 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
O. Tomlinson | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Law | Защитник | 4 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Crocker | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Coombes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
А. Люис | Защитник | 2 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
А. Рандъл | Халф | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Муур | Нападател | 20 | 12 | 1268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Бен Рийвс | Халф | 15 | 5 | 567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г. Купър | Халф | 15 | 12 | 1083 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Гари Сойър | Защитник | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Телфорд | Халф | 21 | 6 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Дани Мейър | Халф | 23 | 23 | 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Дж. Едуардс | Защитник | 23 | 19 | 1617 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Джон Руди | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джонатан Опоку | Защитник | 17 | 13 | 1172 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Грант | Халф | 24 | 19 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
К. Лолос | Нападател | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Келънд Уотс | Халф | 25 | 25 | 2188 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Л. МакЛеод | Халф | 10 | 8 | 628 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Н. Енис | Нападател | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н. Канаван | Защитник | 14 | 12 | 1094 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Панутче Камара | Халф | 21 | 17 | 1519 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Райън Харди | Нападател | 25 | 18 | 1590 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
С. Уутън | Защитник | 12 | 10 | 893 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Т. Ейбрахам | Нападател | 4 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Т. Форна | Халф | 21 | 16 | 1442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У. Еймсън | Халф | 23 | 22 | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франк Нубъл | Нападател | 26 | 13 | 1297 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
![]()
Келънд Уотс
Халф |
ное. 3, 1999 | авг. 24, 2020 | Договор | |
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
Няма информация |