
Статистика за Плимут
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 19 | 17 | 36 | |||
Победи | 15 | 7 | 22 | |||
Draws | 2 | 7 | 9 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.9 | 37 | 1.6 | 27 | 1.8 | 64 |
Допуснати голове | 1 | 19 | 1.2 | 20 | 1.1 | 39 |
Жълти картони | 1.1 | 20 | 2 | 34 | 1.5 | 54 |
Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Сухи мрежи | 0.4 | 7 | 0.4 | 6 | 0.4 | 13 |
Корнери | 5.2 | 98 | 4.8 | 81 | 5 | 179 |
Фалове | 7.7 | 147 | 10.2 | 173 | 8.9 | 320 |
Засади | 1.5 | 28 | 1.6 | 28 | 1.6 | 56 |
Удари | 14.7 | 279 | 11 | 187 | 12.9 | 466 |
Удъри в вратата | 5.3 | 100 | 3.8 | 64 | 4.6 | 164 |
Последни мачове
Шефилд Уензди

1 0

Плимут
Плимут

4 2

Челтънхам
Ипсуич

1 1

Плимут
Бристол Роувърс

0 2

Плимут
Болтън

0 0

Плимут
Плимут

3 1

Милтън Кийнс Донс
Плимут

1 0

Уикъмб
Челтънхам

0 1

Плимут
Предстоящи мачове 

Плимут

- -

Портсмут
Оксфорд Юнайтед

- -

Плимут
Плимут

- -

Флийтууд Таун
Плимут

- -

Челтънхам
Питърбъро

- -

Плимут
Плимут

- -

Чарлтън
Плимут

- -

Дарби
Барнзли

- -

Плимут
Статистика на играчите на Плимут 

Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Waine | 5 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Roberts | 3 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Endacott | 7 | 5 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kieran Edworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saxon Earley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zak Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
А. Рандъл | Халф | 32 | 27 | 2443 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Б. Мумба | Халф | 30 | 27 | 2247 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Брандън Пърсол | Защитник | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брендън Галоуей | Защитник | 16 | 11 | 1071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Д. Скар | Защитник | 24 | 23 | 1900 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дани Мейър | Халф | 18 | 15 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дж. Едуардс | Защитник | 30 | 27 | 2377 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дж. Матете | Халф | 5 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дж. Хаутън | Халф | 32 | 23 | 2144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Джеймс Болтън | Защитник | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джеймс Уилсън | Защитник | 27 | 23 | 2032 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
К. Грант | Халф | 7 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кълъм Райт | 4 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Люк Джефкът | Нападател | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Бътчър | Халф | 29 | 20 | 1698 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
М. Уитъкър | Нападател | 30 | 21 | 1996 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 |
Майкъл Милър | Нападател | 4 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макауей Гилесфей | Защитник | 23 | 17 | 1594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Н. Енис | Нападател | 30 | 16 | 1514 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Найджъл Лонвик | Защитник | 31 | 23 | 2175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Оскар Холс | 5 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Райън Харди | Нападател | 33 | 18 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 |
Сам Косгроув | Нападател | 25 | 10 | 1051 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Т. Райт | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уилиямс Дженкинс Дейвис | 5 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фин Азаз | 20 | 15 | 1222 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Финли Краске | Защитник | 4 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фредерик Исака | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Трансфери 

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

Найджъл Лонвик
Защитник
- окт. 27, 2002

окт. 27, 2002
юли 29, 2022
Loan


М. Уитъкър
Нападател
- ян. 7, 2001

ян. 7, 2001
юли 20, 2022
Loan


Б. Мумба
Халф
- окт. 1, 2001

окт. 1, 2001
юли 14, 2022
Loan


Фин Азаз
-

юли 11, 2022
Loan


М. Бътчър
Халф
- май 14, 1997

май 14, 1997
юли 1, 2022
Free


Майкъл Милър
Нападател
- дек. 2, 1995

дек. 2, 1995
юли 1, 2022
Free

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

А. Люис
Халф
-

юли 27, 2022


Раян Уол
Защитник
- сеп. 8, 1999

сеп. 8, 1999
юли 18, 2022
Loan


Олие Томлинсон
Защитник
- май 19, 2002

май 19, 2002
юли 12, 2022
Free


Р. Брум
Халф
- ное. 24, 1996

ное. 24, 1996
юли 1, 2022


юли 1, 2022
Free


Г. Купър
Халф
- ное. 2, 1996

ное. 2, 1996
юли 1, 2022
Free


Финли Краске
Защитник
-

юли 1, 2022
Loan


юли 1, 2022

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

Финли Краске
Защитник
-

фев. 4, 2022


Стефан Сесеньон
Защитник
- май 18, 2000

май 18, 2000
ян. 31, 2022
Loan


Р. Кричлоу-Нобъл
Защитник
- юни 3, 1999

юни 3, 1999
ян. 14, 2022
Loan


ян. 1, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

Дж. Гарик
Нападател
- юли 15, 1998

юли 15, 1998
юли 1, 2022


Стефан Сесеньон
Защитник
- май 18, 2000

май 18, 2000
юли 1, 2022


Р. Кричлоу-Нобъл
Защитник
- юни 3, 1999

юни 3, 1999
юни 1, 2022


Финли Краске
Защитник
-

ное. 4, 2021
Loan

Плимут е актуализин последно на