Германия

Втора Бундеслига 2022 – 2023
2022-2023
Втора Бундеслига Класиране
#
Отбор
М
П
Р
З
ОГ
ДГ
ГЗ
Тч
1
19
10
5
67
36
31
67
2
20
7
7
50
33
17
67
3
20
6
8
70
45
25
66
4
17
7
10
60
43
17
58
5
16
10
8
55
39
16
58
6
16
7
11
68
44
24
55
7
13
7
14
56
53
3
46
8
12
10
12
58
61
-3
46
9
11
12
11
47
48
-1
45
10
12
8
14
50
55
-5
44
11
12
7
15
48
55
-7
43
12
10
11
13
47
50
-3
41
13
12
5
17
32
48
-16
41
14
10
9
15
32
49
-17
39
15
9
9
16
42
59
-17
36
16
9
7
18
50
62
-12
34
17
8
7
19
34
58
-24
31
18
7
7
20
35
63
-28
28
- Бундеслига
- Бундеслига (Изпадане)
- Изпадане
- Бундеслига (Изпадане)
- Изпадане
Хайденхайм
|
Дармщад 98
|
Хамбургер ШФ
|
Фортуна Дюселдорф
|
Санкт Паули
|
Падерборн 07
|
Карлсруе ШК
|
Холщайн Кил
|
Кайзерслаутерн
|
Хановер 96
|
Магдебург
|
Гройтер Фюрт
|
Ханза Росток
|
Нюрнберг
|
Брауншвайг
|
Арминия Билефелд
|
Регенсбург
|
Зандхаузен
|
||
1 | Хайденхайм | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 5–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 5–4 | 1–0 | |
2 | Дармщад 98 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
3 | Хамбургер ШФ | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 4–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 4–2 | |
4 | Фортуна Дюселдорф | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | |
5 | Санкт Паули | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
6 | Падерборн 07 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 5–0 | 7–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | |
7 | Карлсруе ШК | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 0–2 | 4–4 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | |
8 | Холщайн Кил | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | |
9 | Кайзерслаутерн | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–4 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | |
10 | Хановер 96 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 1–0 | 1–5 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
11 | Магдебург | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | |
12 | Гройтер Фюрт | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
13 | Ханза Росток | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–5 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | |
14 | Нюрнберг | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
15 | Брауншвайг | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | |
16 | Арминия Билефелд | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–2 | 2–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | |
17 | Регенсбург | 2–3 | 2–0 | 1–5 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–6 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | |
18 | Зандхаузен | 3–4 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 0–5 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 |
Статистика / Играчи
Позиция#
Играч
Голове
1
Тим Клайндийнст

25
2
Р. Глатцел

19
3
Стивън Скжибски

14
4
Давид Ковнацки

14
5
Седрик Теучерт

14
6
Фабиан Шлайснер

13
7
Ян-Никлас Бесте

12
8
П. Тиец

12
9
Фабиан Рийзе

11
10
Робърт Лайперц

11
11
Т. Бойд

11
12
Бранимир Хргота

11
13
Кай Прьогер

10
14
Антъни Уджах

10
15
Робин Хак

10
Позиция#
Играч
Асистенции
1
Ян-Никлас Бесте

13
2
Марвин Ваничек

10
3
Фабиан Рийзе

9
4
Давид Ковнацки

9
5
Ж. Домпе

9
6
Шинта Опелкамп

8
7
Ласло Бенеш

8
8
Леарт Пакарада

8
9
Тобиас Кемпе

8
10
Марвин Пийрингер

8
11
Тим Клайндийнст

7
12
Миро Мухейм

7
13
Брайдън Ману

7
14
Дж. Цека

7
15
Александър Есвайн

6
#
Играч
Точки
1
13
1
0
15
2
8
0
1
13
3
6
1
1
13
4
6
1
1
13
5
11
1
0
13
6
9
2
0
13
7
13
0
0
13
8
7
0
1
12
9
7
0
1
12
10
12
0
0
12
11
12
0
0
12
12
7
0
1
12
13
7
0
1
12
14
11
0
0
11
15
4
1
1
11