
Лига МХ Мексико 2019
2018-2019
u0413u0440u0443u043fu0430 #1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
Леон
|
Толука
|
Монтерей
|
Крус Асул
|
Клуб Америка
|
Некакса
|
Пачука
|
Клуб Тихуана
|
УАНЛ Тигрес
|
Сантос Лагуна
|
Пуебла
|
Лобос Буап
|
Атлас
|
Гуадалахара
|
УНАМ Пумас
|
Атлетико Морелия
|
Керетаро
|
Веракрус
|
||
1 | Леон | ||||||||||||||||||
2 | Толука | ||||||||||||||||||
3 | Монтерей | ||||||||||||||||||
4 | Крус Асул | ||||||||||||||||||
5 | Клуб Америка | ||||||||||||||||||
6 | Некакса | ||||||||||||||||||
7 | Пачука | ||||||||||||||||||
8 | Клуб Тихуана | ||||||||||||||||||
9 | УАНЛ Тигрес | ||||||||||||||||||
10 | Сантос Лагуна | ||||||||||||||||||
11 | Пуебла | ||||||||||||||||||
12 | Лобос Буап | ||||||||||||||||||
13 | Атлас | ||||||||||||||||||
14 | Гуадалахара | ||||||||||||||||||
15 | УНАМ Пумас | ||||||||||||||||||
16 | Атлетико Морелия | ||||||||||||||||||
17 | Керетаро | ||||||||||||||||||
18 | Веракрус |
Group #2