Лига Про Еквадор 2021
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
d
d
w
10
4
1
29
14
15
34
2
w
w
l
d
w
9
4
2
31
13
18
31
3
w
w
d
l
d
8
3
4
27
18
9
27
4
l
w
w
w
l
7
4
4
29
18
11
25
5
l
w
l
d
w
7
4
4
29
21
8
25
6
6
7
2
22
19
3
25
7
w
d
d
w
l
6
5
4
17
17
0
23
8
l
l
w
d
w
6
2
7
22
21
1
20
9
l
w
w
l
w
5
4
6
27
26
1
19
10
l
w
d
d
l
4
6
5
19
25
-6
18
11
l
l
l
w
d
4
4
7
14
18
-4
16
12
w
d
l
d
l
4
4
7
18
25
-7
16
13
w
l
d
l
l
3
4
8
11
17
-6
13
14
w
w
l
l
d
3
3
9
14
24
-10
12
15
w
l
l
d
d
2
6
7
13
27
-14
12
16
l
l
l
d
l
2
4
9
11
30
-19
10
Емелек
|
Барселона Гуаякил
|
Индепендиенте дел Вале
|
Универсидад Католика
|
Мушук Руна
|
|
Макара
|
9 де Октобре
|
Аукас
|
Делфин
|
Депортиво Куенка
|
Манта ФК
|
Текнико Университарио
|
Оренсе
|
Олмедо
|
Гуаякил Сити
|
||
1 | Емелек | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
2 | Барселона Гуаякил | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | ||||||||
3 | Индепендиенте дел Вале | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||
4 | Универсидад Католика | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | ||||||||
5 | Мушук Руна | 1–2 | 2–2 | 2–6 | 0–0 | 1–3 | 6–1 | 4–2 | 4–0 | ||||||||
6 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
7 | Макара | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |||||||||
8 | 9 де Октобре | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | ||||||||
9 | Аукас | 2–3 | 3–4 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | |||||||||
10 | Делфин | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | |||||||||
11 | Депортиво Куенка | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
12 | Манта ФК | 0–4 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | ||||||||
13 | Текнико Университарио | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | ||||||||
14 | Оренсе | 2–3 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | ||||||||
15 | Олмедо | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||
16 | Гуаякил Сити | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 4–1 |
Group #1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
Емелек
|
Делфин
|
Текнико Университарио
|
Барселона Гуаякил
|
Индепендиенте дел Вале
|
Депортиво Куенка
|
Аукас
|
Универсидад Католика
|
|
Гуаякил Сити
|
Мушук Руна
|
Манта ФК
|
Олмедо
|
Оренсе
|
9 де Октобре
|
||
1 | Емелек | |||||||||||||||
2 | Делфин | |||||||||||||||
3 | Текнико Университарио | |||||||||||||||
4 | Барселона Гуаякил | |||||||||||||||
5 | Индепендиенте дел Вале | |||||||||||||||
6 | Депортиво Куенка | |||||||||||||||
7 | Аукас | |||||||||||||||
8 | Универсидад Католика | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | Гуаякил Сити | |||||||||||||||
11 | Мушук Руна | |||||||||||||||
12 | Манта ФК | |||||||||||||||
13 | Олмедо | |||||||||||||||
14 | Оренсе | |||||||||||||||
15 | 9 де Октобре |
Group #10
Group #11
Group #12
Group #13
Group #14
Group #15
Group #16
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5
Group #6
Group #7
Group #8
Group #9