Румъния Лига 1 2020
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
w
w
w
22
9
5
68
23
45
75
2
w
w
w
w
l
>
21
4
10
58
42
16
67
3
d
w
l
l
d
17
12
11
69
46
23
63
4
l
w
d
d
w
>
16
9
9
50
37
13
57
5
d
d
l
l
w
14
12
10
46
42
4
54
6
l
d
l
w
l
>
15
8
12
50
43
7
53
7
w
d
l
w
w
>
11
17
11
49
43
6
50
8
w
d
w
w
d
>
11
14
13
44
58
-14
47
9
l
l
l
l
l
12
10
14
39
49
-10
46
10
w
w
l
l
l
11
10
19
44
68
-24
43
11
l
w
d
w
d
>
12
6
17
45
52
-7
42
12
d
l
w
w
d
10
11
19
43
57
-14
41
13
l
w
l
l
l
11
8
21
38
57
-19
41
14
l
l
w
l
w
>
9
8
21
38
64
-26
35
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
show in full screen
ЧФР Клуж
|
Университатя Крайова
|
Виторул Констанца
|
Астра
|
ФК Ботошани
|
ФКСБ
|
Сфанту Георге
|
Херманщад
|
Газ Метан Медиаш
|
Академика Клинчени
|
Динамо Букурещ
|
Яши
|
Волунтари
|
Киндия Търговище
|
УТА Арад
|
Питещ
|
||
1 | ЧФР Клуж | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 4–0 | |||
2 | Университатя Крайова | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |||
3 | Виторул Констанца | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | |||
4 | Астра | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | |||
5 | ФК Ботошани | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | |||
6 | ФКСБ | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |||
7 | Сфанту Георге | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | ||||
8 | Херманщад | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |||
9 | Газ Метан Медиаш | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |||
10 | Академика Клинчени | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | |||
11 | Динамо Букурещ | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | ||||
12 | Яши | 2–1 | 2–5 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | |||
13 | Волунтари | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | |||
14 | Киндия Търговище | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–5 | 2–1 | 1–2 | ||||
15 | УТА Арад | ||||||||||||||||
16 | Питещ |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26