Световно квалификации - Азия
2021-2022
Група А
All
Home
Away
Саудитска Арабия
|
Япония
|
Австралия
|
Оман
|
Китай
|
Виетнам
|
||
1 | Саудитска Арабия | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | |
2 | Япония | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |
3 | Австралия | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | |
4 | Оман | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | |
5 | Китай | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | |
6 | Виетнам | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 |
Група Б
All
Home
Away
Иран
|
Южна Корея
|
ОАЕ
|
Ирак
|
Сирия
|
Либия
|
||
1 | Иран | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Южна Корея | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
3 | ОАЕ | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | |
4 | Ирак | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
5 | Сирия | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | |
6 | Либия | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 |
Група A
All
Home
Away
Сирия
|
Китай
|
Филипини
|
Малдиви
|
Гуам
|
||
1 | Сирия | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | |
2 | Китай | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 7–0 | |
3 | Филипини | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
4 | Малдиви | 0–4 | 0–5 | 1–2 | 3–1 | |
5 | Гуам | 0–3 | 0–7 | 1–4 | 0–1 |
Група B
All
Home
Away
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Група C
All
Home
Away
Иран
|
Ирак
|
Бахрейн
|
Хонгконг
|
Камбоджа
|
||
1 | Иран | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 14–0 | |
2 | Ирак | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | |
3 | Бахрейн | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 8–0 | |
4 | Хонгконг | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | |
5 | Камбоджа | 0–10 | 0–4 | 0–1 | 1–1 |
Група D
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
6
2
0
22
4
18
20
2
l
w
w
w
l
5
0
3
18
9
9
15
3
l
l
l
w
w
3
1
4
10
10
0
10
4
l
w
l
l
l
2
1
5
7
22
-15
7
5
w
l
l
l
l
1
2
5
6
18
-12
5
Саудитска Арабия
|
Узбекистан
|
Палестина
|
Сингапур
|
Йемен
|
||
1 | Саудитска Арабия | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Узбекистан | 2–3 | 2–0 | 5–0 | 5–0 | |
3 | Палестина | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | |
4 | Сингапур | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | |
5 | Йемен | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 |
Група E
All
Home
Away
Катар
|
Оман
|
Индия
|
Афганистан
|
Бангладеш
|
||
1 | Катар | 2–1 | 0–0 | 6–0 | 5–0 | |
2 | Оман | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | |
3 | Индия | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | |
4 | Афганистан | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |
5 | Бангладеш | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 |
Група F
All
Home
Away
Япония
|
Таджикистан
|
Киргистан
|
Монголия
|
Мианмар
|
||
1 | Япония | 4–1 | 5–1 | 6–0 | 10–0 | |
2 | Таджикистан | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
3 | Киргистан | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 7–0 | |
4 | Монголия | 0–14 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | |
5 | Мианмар | 0–2 | 4–3 | 1–8 | 1–0 |
Група G
All
Home
Away
ОАЕ
|
Виетнам
|
Малайзия
|
Тайланд
|
Индонезия
|
||
1 | ОАЕ | 3–2 | 4–0 | 3–1 | 5–0 | |
2 | Виетнам | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | |
3 | Малайзия | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |
4 | Тайланд | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |
5 | Индонезия | 0–5 | 1–3 | 2–3 | 0–3 |
Група H
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
d
w
w
w
>
5
2
0
22
1
21
17
2
l
w
w
l
w
>
4
0
3
11
12
-1
12
3
d
d
w
l
l
3
2
3
11
10
1
11
4
w
w
d
l
d
>
2
2
1
4
3
1
8
5
l
l
l
l
l
>
0
0
7
2
24
-22
0
Южна Корея
|
Туркменистан
|
Либия
|
Северна Корея
|
Шри Ланка
|
||
1 | Южна Корея | 5–0 | 2–1 | 8–0 | ||
2 | Туркменистан | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | |
3 | Либия | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | |
4 | Северна Корея | 0–0 | 2–0 | |||
5 | Шри Ланка | 0–5 | 0–2 | 0–3 | 0–1 |
Група #9
All
Home
Away
Ирак
|
Китай
|
Кувейт
|
ОАЕ
|
Оман
|
Южна Корея
|
Таджикистан
|
Узбекистан
|
||
1 | Ирак | ||||||||
2 | Китай | ||||||||
3 | Кувейт | ||||||||
4 | ОАЕ | ||||||||
5 | Оман | ||||||||
6 | Южна Корея | ||||||||
7 | Таджикистан | ||||||||
8 | Узбекистан |