
Статистика за Арис
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 14 | 15 | 29 | |||
Победи | 8 | 8 | 16 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.9 | 27 | 1.5 | 23 | 1.7 | 50 |
Допуснати голове | 0.9 | 12 | 1 | 15 | 0.9 | 27 |
Жълти картони | 1.9 | 26 | 2.9 | 44 | 2.4 | 70 |
Червени картони | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Сухи мрежи | 0.4 | 5 | 0.5 | 8 | 0.4 | 13 |
Корнери | 3.6 | 50 | 2.8 | 42 | 3.2 | 92 |
Фалове | 6.4 | 90 | 10.1 | 151 | 8.3 | 241 |
Засади | 0.6 | 8 | 0.8 | 12 | 0.7 | 20 |
Удари | 7.2 | 101 | 7.3 | 110 | 7.3 | 211 |
Удъри в вратата | 3.5 | 49 | 2.5 | 38 | 3 | 87 |
Последни мачове
Арис

2
0

Анортосис
Пафос

1
1

Арис
Арис

3
0

Неа Саламис Фамагуста
Омония

1
2

Арис
Арис

2
1

Доха
Еносис

0
1

Арис
Арис

3
1

Аполон Лимасол
АПОЕЛ

4
2

Арис
Статистика на играчите на Арис

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Papastylianou | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вана | Вратар | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Moussounda | 20 | 19 | 1639 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delmiro | 10 | 4 | 506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Boakye | Защитник | 18 | 17 | 1503 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Yablonski | Халф | 19 | 5 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellinas Sofroniou | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Djave | 3 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz Brorsson | Защитник | 23 | 23 | 2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ismael Yandal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Chavdarov Pankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Szoke | Халф | 22 | 20 | 1723 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Pileas | 13 | 9 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Struski | Халф | 20 | 17 | 1394 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos Chrysostomou | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Bengtsson | Халф | 26 | 23 | 1805 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
M. Mayambela | Нападател | 21 | 17 | 1351 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Šlogar | 5 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Špoljarić | Нападател | 15 | 4 | 451 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michalis Sofroniou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morgan Brown | 21 | 11 | 1094 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Neofytos Stylianou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shavy Warren Babicka | 25 | 18 | 1653 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Dedelhomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
А. Гомис | Нападател | 19 | 16 | 1104 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Абдел Медиуб | Защитник | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Кокорин | Нападател | 20 | 14 | 1385 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Д. Сикорски | Нападател | 7 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кажу | Защитник | 21 | 14 | 1307 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кевин Моне-Пакет | Нападател | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мариуш Степински | Нападател | 17 | 6 | 740 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Стив Яго | Защитник | 21 | 17 | 1585 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

сеп. 2, 2022
Loan


авг. 31, 2022
Loan


авг. 31, 2022
Loan


авг. 26, 2022
Free


Theodoros Iosifidis
Нападател
- ян. 17, 1997

ян. 17, 1997
авг. 25, 2022
Loan


Osman Koroma
Нападател
- фев. 18, 2002

фев. 18, 2002
юли 1, 2022
Loan


Andreas Fragkou
Халф
- ян. 19, 1997

ян. 19, 1997
юли 1, 2022


Gabriel Bogdan Simion
Халф
- май 22, 1998

май 22, 1998
юли 1, 2022


M. Răduţ
-

юни 14, 2022
Free

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Мариуш Степински
Нападател
- май 12, 1995

май 12, 1995
авг. 31, 2022
Loan


Александър Кокорин
Нападател
- мар. 19, 1991

мар. 19, 1991
авг. 31, 2022
Loan


L. Bengtsson
Халф
- фев. 17, 1998

фев. 17, 1998
юли 20, 2022


Кажу
Защитник
- юли 17, 1995

юли 17, 1995
юли 1, 2022
Free


Karol Struski
Халф
- ян. 18, 2001

ян. 18, 2001
юли 1, 2022


А. Гомис
Нападател
- фев. 3, 1992

фев. 3, 1992
юли 1, 2022


юли 1, 2022


юли 1, 2022


M. Mayambela
Нападател
- авг. 25, 1996

авг. 25, 1996
юли 1, 2022


J. Szoke
Халф
- авг. 1, 1995

авг. 1, 1995
юли 1, 2022


юни 1, 2022


юни 1, 2022


E. Yablonski
Халф
- май 10, 1995

май 10, 1995
ян. 25, 2022
Free

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Факундо Ронкалия
Защитник
- фев. 10, 1987

фев. 10, 1987
юли 19, 2022


Кажу
Защитник
- юли 17, 1995

юли 17, 1995
юли 1, 2022


Мариуш Степински
Нападател
- май 12, 1995

май 12, 1995
юли 1, 2022


Antonis Eleftheriou
Халф
- фев. 1, 1993
AE Zakakiou
фев. 1, 1993
юли 1, 2022
AE Zakakiou
юли 1, 2022
Digenis Ypsonas
юли 1, 2022
Digenis Ypsonas
юли 1, 2022

Nikolas Matthaiou
Халф
- май 7, 1998
Omonia 29is Maiou
май 7, 1998
юли 1, 2022
Omonia 29is Maiou
юли 1, 2022

юни 15, 2022


Dani Pacheco
Нападател
- ян. 5, 1991

ян. 5, 1991
мар. 10, 2022
Free


окт. 2, 2021
Loan

Арис е актуализин последно на