
Държава | |
---|---|
Основан | 1901 |
Стадион | Puskás Ferenc Stadion |
Последни мачове на Унгария
Играчи на Унгария
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Унгария
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Kovácsik | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dibusz | Вратар | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Петер Гулачи | Вратар | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fiola | Защитник | 4 | 3 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Gyurcsó | Халф | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kecskés | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Lang | 9 | 8 | 756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Schafer | Халф | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Szalai | Защитник | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bese | Защитник | 6 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Pávkovics | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balázs Dzsudzsák | 8 | 7 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bendegúz Bolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Babati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Botond Baráth | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Gazdag | Халф | 3 | 2 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Holman | Халф | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Nagy | Нападател | 4 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Siger | Халф | 7 | 6 | 437 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Szoboszlai | Халф | 10 | 9 | 747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Botka | Защитник | 5 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Holender | Нападател | 11 | 6 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lovrencsics | Халф | 8 | 8 | 660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kovács | Халф | 3 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ferenczi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Varga | Халф | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Németh | Нападател | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Kleinheisler | Халф | 5 | 4 | 288 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Nego | Защитник | 5 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajos Hegedűs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Korhut | Защитник | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pátkai | Халф | 5 | 3 | 313 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Vida | Халф | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolić | Нападател | 7 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Norbert Könyves | 4 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Vinícius Souza dos Santos | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Feczesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Varga | Нападател | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hangya | Защитник | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Kádár | Защитник | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamás Cseri | 2 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Kalmár | Халф | 9 | 6 | 512 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zalan Nagy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адам Наги | Халф | 13 | 12 | 1062 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адам Салай | Нападател | 13 | 12 | 1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Адриан Сьоке | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вили Орбан | Защитник | 12 | 11 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Н. Балог | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роланд Салай | Нападател | 7 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Няма информация