
Класиране на Локомотив Москва в Русия: Висша лига
Класиране
#
Отбор
М
П
Р
З
ОГ
ДГ
ГЗ
Тч
1
21
7
2
74
20
54
70
2
17
7
6
56
27
29
58
3
15
9
6
60
38
22
54
4
15
8
7
47
44
3
53
5
15
5
10
51
39
12
50
6
13
9
8
62
46
16
48
7
14
4
12
58
55
3
46
8
13
6
11
54
45
9
45
9
13
6
11
49
45
4
45
10
11
5
14
37
54
-17
38
11
10
6
14
33
45
-12
36
12
8
8
14
32
45
-13
32
13
8
7
15
34
48
-14
31
14
6
12
12
36
48
-12
30
15
4
6
20
25
67
-42
18
16
2
5
23
20
62
-42
11
- Висша лига (Изпадане)
- Изпадане - ФНЛ
- Изпадане - ФНЛ
Статистика за Локомотив Москва
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 18 | 18 | 36 | |||
Победи | 8 | 8 | 16 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 6 | 7 | 13 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 2 | 36 | 1.6 | 29 | 1.8 | 65 |
Допуснати голове | 1.4 | 26 | 1.4 | 25 | 1.4 | 51 |
Жълти картони | 2.5 | 45 | 2 | 36 | 2.3 | 81 |
Червени картони | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Сухи мрежи | 0.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.3 | 9 |
Корнери | 4.4 | 80 | 3.1 | 56 | 3.8 | 136 |
Фалове | 10 | 180 | 10.2 | 184 | 10.1 | 364 |
Засади | 1.4 | 25 | 1.3 | 24 | 1.4 | 49 |
Удари | 12.7 | 229 | 8.8 | 158 | 10.8 | 387 |
Удъри в вратата | 5 | 90 | 3.3 | 59 | 4.1 | 149 |
Последни мачове
Локомотив Москва

3
1

Торпедо Москва
Динамо Москва

2
4

Локомотив Москва
Локомотив Москва

1
0

Факел Воронеж
Криля Советов

1
1

Локомотив Москва
Локомотив Москва

3
0

ФК Сочи
Локомотив Москва

5
1

Химки
ЦСКА Москва

1
1

Локомотив Москва
Оренбург

1
4

Локомотив Москва
Статистика на играчите на Локомотив Москва

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Шавин | Вратар | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гилерме | Вратар | 5 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Даниил Хидяков | Вратар | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
Иля Лантратов | Вратар | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bagamaev | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksey Batrakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniil Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egor Pogostnov | 10 | 10 | 886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Evgeniy Lukinykh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Conti | Защитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Belikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Nikishin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Mitaj | Халф | 18 | 6 | 787 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Rakonjac | Халф | 14 | 3 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Shchetinin | 3 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timofey Mitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vadim Rakov | 9 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
А. Бека Бека | Защитник | 2 | 1 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Миранчук | Халф | 31 | 21 | 1807 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 |
Артьом Дзюба | Нападател | 11 | 11 | 899 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Артьом Карпукас | 32 | 32 | 2602 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Дмитри Живоглядов | Защитник | 21 | 13 | 1295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дмитри Куликов | Халф | 18 | 7 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Баринов | Халф | 31 | 30 | 2744 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Жирано Керк | Нападател | 23 | 16 | 1426 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Иван Игнатиев | Нападател | 24 | 11 | 940 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Иван Кузмичев | Защитник | 16 | 14 | 1358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игор Смолников | Защитник | 5 | 1 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Марадишвили | Халф | 26 | 9 | 1037 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Максим Глушенков | Нападател | 13 | 10 | 846 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Максим Ненаков | Защитник | 23 | 22 | 1625 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Максим Петров | Халф | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марк Мампаси | Защитник | 9 | 6 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Иванков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наир Тикницян | Халф | 34 | 32 | 2863 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Никита Матуйнин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рифат Жемалетдинов | Нападател | 11 | 4 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сергей Бабкин | Халф | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Пиняев | Нападател | 9 | 7 | 511 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Магкеев | Защитник | 24 | 23 | 1875 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тин Йедвай | Защитник | 16 | 14 | 1263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уилсън Исидор | Нападател | 23 | 15 | 1410 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Франсоа Камано | Нападател | 33 | 31 | 2210 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Трансфери

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Marko Rakonjac
Халф
- апр. 25, 2000

апр. 25, 2000
юли 1, 2022
€ 2.5M

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

дек. 7, 2022
Loan

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

сеп. 8, 2022
€ 3.5M


Иван Кузмичев
Защитник
- окт. 20, 2000

окт. 20, 2000
сеп. 7, 2022
€ 1.2M


Mario Mitaj
Халф
- авг. 6, 2003

авг. 6, 2003
авг. 23, 2022
€ 3M


Иван Игнатиев
Нападател
- ян. 6, 1999

ян. 6, 1999
юли 21, 2022
Free


юли 1, 2022
€ 3M


A. Nikitin
Халф
- окт. 26, 2000

окт. 26, 2000
юли 1, 2022


Витали Лисцов
Защитник
- юли 11, 1995

юли 11, 1995
юли 1, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Forte Taganrog
сеп. 8, 2022
Loan
Forte Taganrog
сеп. 8, 2022
Loan

сеп. 8, 2022
Loan


Сергей Бабкин
Халф
- сеп. 25, 2002

сеп. 25, 2002
сеп. 7, 2022
Loan


Максим Петров
Халф
- ян. 18, 2001

ян. 18, 2001
авг. 29, 2022
Loan


A. Nikitin
Халф
- окт. 26, 2000

окт. 26, 2000
авг. 19, 2022
Loan


А. Бека Бека
Защитник
- мар. 29, 2001

мар. 29, 2001
авг. 1, 2022
€ 12M


I. Kotelnikov
Халф
- фев. 26, 2002
SKA Rostov
фев. 26, 2002
юли 22, 2022
Free
SKA Rostov
юли 22, 2022
Free

юли 15, 2022
Free


Артур Чьорни
Защитник
- дек. 11, 2000

дек. 11, 2000
юли 11, 2022
Free


юли 6, 2022
€ 25K


юли 1, 2022
Free


юли 1, 2022
Loan


Матей Рибус
Защитник
- авг. 19, 1989

авг. 19, 1989
юли 1, 2022
Free


Дмитрий Рибчински
Халф
- авг. 19, 1998

авг. 19, 1998
юли 1, 2022
Loan


Ян Кухта
Нападател
- ян. 8, 1997

ян. 8, 1997
юли 1, 2022
Loan


Aleksey Mironov
Халф
- ян. 1, 2000

ян. 1, 2000
юли 1, 2022
€ 250K


Пабло
Защитник
- юни 21, 1991

юни 21, 1991
мар. 14, 2022
€ 3M


Мурило
Защитник
- мар. 27, 1997

мар. 27, 1997
ян. 12, 2022
€ 2.2M

Локомотив Москва е актуализин последно на