
Статистика за Манчестър Сити U21
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 0 | 3 | 3 | |||
Победи | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
Допуснати голове | 0 | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | |
Жълти картони | 0 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Сухи мрежи | 0 | 0 | 0 | |||
Корнери | 0 | 0 | 0 | |||
Фалове | 0 | 0 | 0 | |||
Засади | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удъри в вратата | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Гримсби

1 1

Манчестър Сити U21
Дарби

1 3

Манчестър Сити U21
Мансфийлд Таун

3 2

Манчестър Сити U21
Статистика на играчите на Манчестър Сити U21 

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
W. Dickson | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
К. Форсайт | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хуан Лариос | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ший Чарлз | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери 

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка
Няма информация
Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

Филип Стеванович
Нападател
- сеп. 25, 2002

сеп. 25, 2002
сеп. 1, 2022
Loan

Манчестър Сити U21 е актуализин последно на