
Последни новини - Мидълзбро
-
Боро разби Норич и даде сериозна заявка за влизане във Висшата лига
Мидълзбро разгроми като домакин Норич с 5:1 и се изкачи на третата позиция във временното класиране. Момчетата на Майкъл Карик показаха, че могат […]
-
Мидълзбро официално обяви назначаването на Карик
Втородивизионният английски Мидълзбро официално анонсира назначаването на Майкъл Карик на мениджърския пост в клуба. До момента младият специалист има опит като асистент в […]
-
Майкъл Карик застава начело на отбор от Чемпиъншип
Майкъл Карик ще бъде новият старши-треньор на Мидълзбро, обяви Скай Спортс. Бившият халф на Манчестър Юнайтед ще сключи договор с тима от Чемпиъншип […]
-
Челси поиска мача с Боро при закрити врата, получи бърз отговор
Ръководството на Челси поиска официално срещата от четвъртфиналите на ФА Къп срещу Мидълзбро да се играе при закрити врата. Причина за това желание […]
-
Мидълзбро хвърли бомбата на ФА Къп и изхвърли Юнайтед от турнира
Мидълзбро шокира всички на 1/16-финалите в ФА Къп и елиминира Манчестър Юнайтед от турнира след изпълнения на дузпи. След като Кристиано Роналдо изпусна […]
Класиране на Мидълзбро в Чемпиъншип
Класиране
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Лига 1
Статистика за Мидълзбро
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 25 | 23 | 48 | |||
Победи | 13 | 9 | 22 | |||
Draws | 7 | 2 | 9 | |||
Losses | 5 | 12 | 17 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.9 | 47 | 1.7 | 38 | 1.8 | 85 |
Допуснати голове | 1 | 25 | 1.6 | 37 | 1.3 | 62 |
Жълти картони | 1.7 | 43 | 1.7 | 39 | 1.7 | 82 |
Червени картони | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | |
Сухи мрежи | 0.4 | 9 | 0 | 1 | 0.2 | 10 |
Корнери | 5.7 | 143 | 5.9 | 136 | 5.8 | 279 |
Фалове | 9.7 | 243 | 9.6 | 220 | 9.6 | 463 |
Засади | 1.7 | 43 | 1.6 | 37 | 1.7 | 80 |
Удари | 11.7 | 292 | 11.5 | 265 | 11.6 | 557 |
Удъри в вратата | 4.4 | 110 | 3.6 | 83 | 4 | 193 |
Последни мачове
















Статистика на играчите на Мидълзбро

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зак Стефън | Вратар | 43 | 43 | 3870 | 2 | 0 | 0 | 53 | 10 |
Л. Даниелс | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л. Робъртс | Вратар | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Akono Bilongo | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Kavanagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cain Sykes | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dodds | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Gitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Fletcher | Халф | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Stott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Conteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Willis | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonny Finch | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
А. Моуат | Халф | 29 | 11 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Аарън Рамзи | Халф | 11 | 8 | 671 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Анферни Дийкстел | Халф | 21 | 11 | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Д. Уатмор | Халф | 23 | 11 | 957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Д. Фишър | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Фрай | Халф | 32 | 28 | 2467 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Барлазер | Халф | 11 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дера Ленихан | Защитник | 41 | 40 | 3586 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Дж. Хоусън | Халф | 45 | 44 | 3800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Джереми Сиви | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джоспи Гибсън | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джош Кобурн | Нападател | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исая Джоунс | Халф | 35 | 24 | 2397 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
К. Арчър | Нападател | 21 | 17 | 1399 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
Калоан Бойд-Мънс | Нападател | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куба Акпом | Нападател | 40 | 36 | 3240 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 2 |
М. Бола | Защитник | 26 | 10 | 1091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Кларк | Халф | 6 | 6 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Луонго | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Форс | Нападател | 39 | 25 | 2042 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 |
Мат Крукс | Халф | 37 | 19 | 1854 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Матю Хоуп | Нападател | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пади Макнеър | Халф | 32 | 29 | 2396 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Райли МакГрий | Халф | 44 | 36 | 3094 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Райън Джайлс | Халф | 46 | 44 | 3921 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Родриго Муниз | Нападател | 17 | 9 | 890 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Т. Смит | Защитник | 38 | 33 | 2975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Х. Хакни | Халф | 36 | 34 | 2899 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Трансфери












































































































