
Класиране на ФК Олимпиакос в Кипър: Първа дивизия
Класиране
#
Отбор
М
П
Р
З
ОГ
ДГ
ГЗ
Тч
1
18
5
3
40
13
27
59
2
18
3
5
46
21
25
57
3
15
8
3
46
20
26
53
4
14
8
4
48
20
28
50
5
13
5
7
34
27
7
44
6
13
2
11
37
28
9
41
7
12
2
12
27
34
-7
38
8
10
5
10
21
20
1
35
9
9
6
11
22
29
-7
33
10
7
6
13
24
40
-16
27
11
6
3
17
22
38
-16
21
12
5
6
15
18
36
-18
21
13
2
10
14
16
40
-24
16
14
3
3
20
15
50
-35
12
Статистика за ФК Олимпиакос
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 13 | 14 | 27 | |||
Победи | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 6 | 4 | 10 | |||
Losses | 6 | 8 | 14 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 0.5 | 7 | 0.8 | 11 | 0.7 | 18 |
Допуснати голове | 1.2 | 15 | 1.8 | 25 | 1.5 | 40 |
Жълти картони | 2.5 | 33 | 2.1 | 29 | 2.3 | 62 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Сухи мрежи | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Корнери | 2.1 | 27 | 1.5 | 21 | 1.8 | 48 |
Фалове | 7.7 | 100 | 6.8 | 95 | 7.2 | 195 |
Засади | 0.5 | 7 | 0.5 | 7 | 0.5 | 14 |
Удари | 5.5 | 71 | 3.2 | 45 | 4.3 | 116 |
Удъри в вратата | 2.2 | 29 | 1.2 | 17 | 1.7 | 46 |
Последни мачове
ФК Олимпиакос

1
1

Пафос
Неа Саламис Фамагуста

2
2

ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос

0
1

Омония
Доха

0
0

ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос

1
2

Еносис
Аполон Лимасол

2
1

ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос

0
2

АЕК Ларнака
Акритас

0
1

ФК Олимпиакос
Статистика на играчите на ФК Олимпиакос

Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Khalili | Халф | 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pissias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Zefki | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kovac | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Kartashyan | Защитник | 10 | 10 | 878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Alceus | Халф | 6 | 6 | 515 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bert Esselink | 18 | 17 | 1538 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Antoniou | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Kapartis | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitrios Dimitriou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kyriakou | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Salli | 17 | 9 | 805 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evagoras Charalambous | 2 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Duranski | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Durmishaj | Нападател | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Eftychidis | 14 | 9 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nkwoh | 13 | 8 | 664 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Georgios Christoforou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Desire | 7 | 4 | 359 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Enoh | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Šlogar | 16 | 6 | 624 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marios Pechlivanis | Халф | 18 | 15 | 1139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michalis Christodoulou | 7 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Hadjimitsis | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nani Soares | 19 | 18 | 1463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolaos Dosis | Халф | 15 | 11 | 961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osman Koroma | Нападател | 16 | 7 | 767 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Giakoumakis | 6 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petros Psychas | Нападател | 21 | 11 | 1102 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Charalambous | 4 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Marković | Халф | 7 | 3 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sotiris Kaiafas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefanos Mouktaris | 15 | 15 | 1305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Gorupec | 4 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ioannou | Защитник | 16 | 16 | 1194 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Liasides | 7 | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Kyriakou | 2 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilde-Donald Guerrier | Халф | 13 | 13 | 1170 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Пако Пуертас | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пиер Барди | Защитник | 24 | 22 | 1926 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сам Хендрикс | Нападател | 21 | 13 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

авг. 31, 2022
Free


авг. 26, 2022
Loan


юли 12, 2022


юли 1, 2022


юли 1, 2022


юли 1, 2022
Free


K. Sarfo
-

юни 1, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Constantinos Karayiannis
Защитник
- апр. 2, 2000

апр. 2, 2000
юли 15, 2022
Free


Andreas Makris
Нападател
- ное. 27, 1995

ное. 27, 1995
юли 1, 2022
Free


юли 1, 2022
Loan


юли 1, 2022
Free


юли 1, 2022
Free


Christian Manrique
Защитник
- окт. 2, 1998

окт. 2, 1998
юни 15, 2022

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Чарлес
Вратар
- фев. 4, 1994

фев. 4, 1994
юли 8, 2022
Free

Egnatia Rrogozhinë
юли 1, 2022
Free
Egnatia Rrogozhinë
юли 1, 2022
Free

M. Manias
Нападател
- фев. 20, 1990

фев. 20, 1990
ян. 6, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Gustavo
-

юли 26, 2022
Free


юли 20, 2022


Sambinha
-
Maccabi Bnei Raina
юли 1, 2022
Free
Maccabi Bnei Raina
юли 1, 2022
Free

юни 1, 2022


K. Sarfo
-

ян. 27, 2022
Loan

ФК Олимпиакос е актуализин последно на