
Статистика за СЯК
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 13 | 13 | 26 | |||
Победи | 7 | 3 | 10 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 3 | 9 | 12 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.8 | 24 | 0.8 | 11 | 1.3 | 35 |
Допуснати голове | 1.4 | 18 | 1.8 | 23 | 1.6 | 41 |
Жълти картони | 2 | 26 | 2.1 | 27 | 2 | 53 |
Червени картони | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Сухи мрежи | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Корнери | 5.7 | 74 | 3.8 | 49 | 4.7 | 123 |
Фалове | 5.7 | 74 | 6.3 | 82 | 6 | 156 |
Засади | 0.8 | 11 | 0.5 | 7 | 0.7 | 18 |
Удари | 5 | 65 | 5.7 | 74 | 5.3 | 139 |
Удъри в вратата | 1.6 | 21 | 2.8 | 37 | 2.2 | 58 |
Последни мачове
Мариехамн

2 0

СЯК
СЯК

2 0

Вааса ПС
ХИК Хелзинки

1 0

СЯК
СЯК

2 1

Куопио
ХИФК Хелзинки

0 2

СЯК
Интер Турку

1 0

СЯК
СЯК

3 2

АК Оулу
Лилестьорм

5 2

СЯК
Статистика на играчите на СЯК 

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Uusitalo | Вратар | 10 | 8 | 833 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Diallo | 4 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Babacar Fati | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Valencia | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Håkans | 18 | 14 | 1330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Oliynyk | 10 | 7 | 673 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D. Rojas | 19 | 15 | 1383 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
E. Honkola | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Samson | 12 | 3 | 373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Aspegren | 8 | 7 | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Monreal | 16 | 9 | 800 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
J. Muzinga | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Öst | 17 | 17 | 1447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Dunwoody | 23 | 13 | 1238 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ofori | 17 | 9 | 1092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hetemaj | 14 | 11 | 710 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hradecky | 22 | 21 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Vainionpää | 10 | 9 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Yaghoubi | 4 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martti Haukioja | 13 | 13 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N. Laine | 19 | 15 | 1345 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N. Markkula | Защитник | 12 | 11 | 767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hannola | Халф | 21 | 18 | 1661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pablo Andrade Plaza da Silva | Защитник | 16 | 12 | 981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wolsztyński | 5 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafinha | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Atakayi | 9 | 4 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pöyhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topi Sailynoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuomas Kaukua | Халф | 20 | 12 | 1057 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
V. Gasc | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Hänninen | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Tikkanen | 18 | 15 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
А. Бейтс | Халф | 12 | 10 | 805 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Джервис | Халф | 15 | 11 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Трансфери 

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

юли 13, 2022
Free

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

юли 1, 2022
Free

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

А. Бейтс
Халф
- май 3, 2001

май 3, 2001
фев. 23, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

юли 8, 2022
Free


мар. 1, 2022

СЯК е актуализин последно на