
Последни новини - САЩ
- Пулишич с пост в социалните мрежи след отпадането на САЩ
Голямата звезда в националния отбор на САЩ – Кристиан Пулишич, излезе със специална публикация на своя официален профил в „Instagram“ след отпадането на […]
- Селекционерът на САЩ прие спокойно отпадането от Мондиала
Селекционерът на САЩ – Грег Берхалтер, бе разочарован от резултата срещу Нидерландия, но не и от играта на своите футболисти. „Янките“ отпаднаха от […]
- Ван Дайк: Искаме да станем шампиони
Капитанът на Нидерландия – Върджил ван Дайк, бе повече от щастлив след победата над САЩ, чрез която „лалетата“ вече се класираха за четвъртфиналите […]
- Започват 1/8-финалите в Катар: Съставите на Нидерландия и САЩ
Започва втората фаза на Мондиал 2022 – очакваните с нетърпение директни елиминации. Старт на 1/8-финалите дават националните селекции на Нидерландия и САЩ. Двубоят […]
- Звездата на САЩ ще бъде на линия за осминафинала
Една от големите звезди в състава на САЩ – Кристиан Пулишич, се очаква да бъде на линия за своя отбор в осминафиналния сблъсък […]
- Нидерландия и САЩ откриват втората фаза на Мондиал 2022
С двубоя между Нидерландия и САЩ стартира втората фаза на Световното първенство 2022 в Катар. Двубоят е днес от 17:00 ч. като „лалетата“ […]
- Ясни са всички осминафинали
След изиграването на последните два мача в Група G станаха ясни всички осминафинални двойки на световното първенство в Катар: Първите два сблъсъка са […]
- Пулишич на линия за САЩ срещу Нидерландия
Капитанът на националния отбор на САЩ Кристиан Пулишич ще може да вземе участие в осминафиналния мач срещу Нидерландия в събота, съобщава Bloomberg. Christian […]
Статистика за САЩ
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 3 | 5 | 8 | |||
Победи | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.3 | 4 | 0.4 | 2 | 0.8 | 6 |
Допуснати голове | 0.3 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 6 |
Жълти картони | 2 | 6 | 0.4 | 2 | 1 | 8 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Сухи мрежи | 0.7 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 5 |
Корнери | 3 | 9 | 4.2 | 21 | 3.8 | 30 |
Фалове | 4.7 | 14 | 7.8 | 39 | 6.6 | 53 |
Засади | 0.3 | 1 | 1.8 | 9 | 1.3 | 10 |
Удари | 2 | 6 | 9 | 45 | 6.4 | 51 |
Удъри в вратата | 0.3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 16 |
Последни мачове
















Предстоящи мачове 



Състави на САЩ

























































Статистика на играчите на САЩ 

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Johnson | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итън Хоравт | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Търнър | Вратар | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Long | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Roldan | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ferreira | Нападател | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Morris | Нападател | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Acosta | Халф | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Zimmerman | Защитник | 4 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Робинсън | Защитник | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брендън Ааронсън | Халф | 4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г. Рейна | Халф | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДеАндре Йедлин | Защитник | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джозеф Скали | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джошуа Сарджънт | Нападател | 3 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камерън Картър-Викърс | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Пулишич | Халф | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Л. Де ла Торе | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С. Мур | Защитник | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сержиньо Дест | Защитник | 4 | 4 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Т. Адамс | Халф | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Т. Рийм | Защитник | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимъти Уеа | Нападател | 4 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уестън МакКени | Халф | 4 | 4 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаджи Райт | Нападател | 4 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юнус Муса | Халф | 4 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери 
