Купа на Лигата
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
w
w
w
>
6
1
0
15
8
7
19
2
w
d
w
w
l
5
1
1
13
5
8
16
3
w
w
w
w
d
>
5
1
0
12
1
11
16
4
w
w
w
w
l
4
1
1
10
5
5
13
5
w
w
w
d
l
4
1
1
15
7
8
13
6
d
w
w
w
l
4
1
1
13
6
7
13
7
w
d
w
w
d
3
2
2
15
11
4
11
8
w
w
w
d
l
3
1
1
9
9
0
10
9
w
d
w
w
l
3
1
2
5
8
-3
10
10
w
w
w
d
3
1
0
6
2
4
10
11
d
w
w
w
l
3
1
1
11
4
7
10
12
w
w
w
l
>
3
0
1
7
4
3
9
13
w
w
l
w
l
3
0
2
7
5
2
9
14
w
w
d
d
2
2
0
5
1
4
8
15
d
w
w
d
l
2
2
1
5
4
1
8
16
w
d
w
d
2
2
0
8
4
4
8
17
l
d
w
w
d
2
2
1
13
7
6
8
18
w
w
l
d
l
2
1
2
7
8
-1
7
19
w
d
w
l
2
1
1
6
5
1
7
20
w
w
l
d
l
2
1
2
8
5
3
7
21
l
w
w
d
2
1
1
8
4
4
7
22
d
d
w
d
1
3
0
6
5
1
6
23
w
l
w
l
2
0
2
6
7
-1
6
24
w
l
w
l
2
0
2
7
7
0
6
25
w
l
w
l
2
0
2
8
6
2
6
26
d
w
d
l
1
2
1
5
7
-2
5
27
d
d
w
l
1
2
1
3
4
-1
5
28
d
d
w
l
1
2
1
5
5
0
5
29
w
l
d
d
1
2
1
4
5
-1
5
30
l
d
w
1
1
1
3
4
-1
4
31
l
d
w
1
1
1
6
8
-2
4
32
w
d
l
1
1
1
3
8
-5
4
33
d
w
l
1
1
1
4
2
2
4
34
w
d
l
l
1
1
2
6
8
-2
4
35
l
d
w
1
1
1
3
3
0
4
36
d
l
w
l
1
1
2
3
5
-2
4
37
l
l
w
>
1
0
2
4
4
0
3
38
w
l
l
1
0
2
4
7
-3
3
39
w
l
l
1
0
2
5
7
-2
3
40
l
l
w
1
0
2
4
7
-3
3
41
w
l
l
1
0
2
4
5
-1
3
42
l
w
l
1
0
2
4
5
-1
3
43
l
l
w
1
0
2
3
5
-2
3
44
w
l
l
1
0
2
5
10
-5
3
45
l
l
w
1
0
2
4
6
-2
3
46
l
w
l
1
0
2
3
7
-4
3
47
w
l
l
1
0
2
9
11
-2
3
48
l
l
w
1
0
2
3
4
-1
3
49
l
w
l
1
0
2
5
8
-3
3
50
l
w
l
1
0
2
8
11
-3
3
51
w
l
l
l
1
0
3
6
9
-3
3
52
l
d
d
0
2
1
4
6
-2
2
53
d
l
d
0
2
1
2
3
-1
2
54
l
d
l
0
1
2
2
4
-2
1
55
l
d
l
0
1
2
2
5
-3
1
56
l
d
l
0
1
2
5
9
-4
1
57
d
l
l
0
1
2
3
5
-2
1
58
l
l
l
0
0
3
4
7
-3
0
59
l
l
0
0
2
1
4
-3
0
60
l
l
l
0
0
3
2
7
-5
0
61
l
l
l
0
0
3
4
7
-3
0
62
l
l
l
0
0
3
2
7
-5
0
63
l
l
l
0
0
3
2
7
-5
0
Портсмут
|
Екзитър Сити
|
Салфорд Сити
|
Лестър Сити U21
|
Акрингтън Станли
|
Скънторп
|
Нюпорт Каунти
|
Порт Вейл
|
Стивънидж
|
Питърбъро
|
Уолсол
|
Манчестър Юнайтед U21
|
Милтън Кийнс Донс
|
Брайтън U21
|
Бристол Роувърс
|
Оксфорд Юнайтед
|
Флийтууд Таун
|
Манчестър Сити U21
|
Колчестър
|
Ипсуич
|
Шросбъри
|
Мансфийлд Таун
|
Транмиър
|
Челси U21
|
Блекпул
|
Евертън U21
|
Ковънтри
|
Болтън
|
Лейтън Ориент
|
Рочдейл
|
Моркамб
|
Форест Грийн
|
Плимут
|
Улвърхемптън U21
|
Фулъм U21
|
Нортхямптън
|
Линкълн
|
Съндърланд
|
Макълсфийлд
|
Джилингам
|
Бъртън Албион
|
АФК Уимбълдън
|
Саутенд
|
Олдъм
|
Норич Сити U21
|
Родъръм
|
Уест Хем U21
|
Уикъмб
|
Карлайл
|
Челтънхам
|
Донкастър
|
Крю
|
Арсенал U21
|
Кеймбридж Юнайтед
|
Тотнъм Хотспър U21
|
Ливърпул U21
|
Брадфорд
|
Гримсби
|
Астън Вила U21
|
Нюкасъл U21
|
Саутхямптън U21
|
Кроули Таун
|
Суиндън Таун
|
||
1 | Портсмут | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Екзитър Сити | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Салфорд Сити | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лестър Сити U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Акрингтън Станли | 2–1 | 2–0 | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Скънторп | 1–1 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нюпорт Каунти | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 4–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Порт Вейл | 2–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стивънидж | 0–3 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Питърбъро | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Уолсол | 1–2 | 3–2 | 6–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Манчестър Юнайтед U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Милтън Кийнс Донс | 2–0 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Брайтън U21 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бристол Роувърс | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Оксфорд Юнайтед | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Флийтууд Таун | 2–2 | 5–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Манчестър Сити U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Колчестър | 1–2 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ипсуич | 4–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Шросбъри | 1–1 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мансфийлд Таун | 1–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Транмиър | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Челси U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Блекпул | 1–3 | 5–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Евертън U21 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ковънтри | 0–0 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Болтън | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Лейтън Ориент | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Рочдейл | 0–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Моркамб | 2–2 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Форест Грийн | 0–0 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Плимут | 1–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Улвърхемптън U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Фулъм U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Нортхямптън | 0–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Линкълн | 0–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Съндърланд | 1–2 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Макълсфийлд | 2–3 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Джилингам | 2–3 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Бъртън Албион | 1–2 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | АФК Уимбълдън | 0–2 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Саутенд | 0–2 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Олдъм | 0–3 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Норич Сити U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Родъръм | 0–2 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Уест Хем U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Уикъмб | 0–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Карлайл | 2–1 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Челтънхам | 4–7 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Донкастър | 0–3 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Крю | 2–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Арсенал U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Кеймбридж Юнайтед | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Тотнъм Хотспър U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ливърпул U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Брадфорд | 1–2 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Гримсби | 1–2 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Астън Вила U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Нюкасъл U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Саутхямптън U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Кроули Таун | 1–4 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Суиндън Таун | 2–3 | 0–3 |
Купа на Лигата на Англия е известна още като Карабао Къп. Купата на Лигата е второстепенен турнир за националната купа, след ФА Къп. В 7sport.net ще намерите подробна програма, класиране и финал за Купа на Лигата Англия за сезон 2019/2020, статистика за всички минали и предстоящи мачове, както и най-точните футболни прогнози.