Лига 2 Англия 2020 - 2021
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
d
l
w
24
10
12
61
39
22
82
2
w
w
l
l
w
24
8
14
73
49
24
80
3
l
w
w
l
w
23
10
13
59
50
9
79
4
w
w
l
w
w
23
9
14
69
58
11
78
5
w
d
w
w
d
20
13
13
57
42
15
73
6
d
d
l
w
w
20
13
13
59
51
8
73
7
d
w
w
l
d
20
13
13
55
50
5
73
8
w
w
w
l
w
19
14
13
54
34
20
71
9
d
d
w
w
d
18
16
12
71
50
21
70
10
l
d
d
w
d
18
12
16
60
51
9
66
11
w
l
l
l
l
17
10
19
53
55
-2
61
12
w
l
d
d
l
16
13
17
56
62
-6
61
13
d
w
w
l
l
17
9
20
57
57
0
60
14
l
l
w
d
w
14
18
14
41
41
0
60
15
l
l
l
d
l
16
11
19
48
53
-5
59
16
w
w
l
w
w
13
19
14
57
55
2
58
17
w
l
d
w
l
16
9
21
52
61
-9
57
18
l
w
l
l
l
15
9
22
72
81
-9
54
19
l
l
w
l
d
11
20
15
45
53
-8
53
20
w
w
l
w
d
11
18
17
44
61
-17
51
21
l
l
w
l
d
13
11
22
53
59
-6
50
22
l
l
l
d
l
13
9
24
41
64
-23
48
23
d
l
w
w
d
10
15
21
29
58
-29
45
24
l
w
l
w
l
10
13
23
37
69
-32
43
- Чемпиъншип
- Лига 1 (Плейофи)
- Лига 2
- Лига 1 (Плейофи)
- Лига 2
Челтънхам
|
Кеймбридж Юнайтед
|
Болтън
|
Моркамб
|
Нюпорт Каунти
|
Форест Грийн
|
Транмиър
|
Салфорд Сити
|
Екзитър Сити
|
Карлайл
|
Лейтън Ориент
|
Кроули Таун
|
Порт Вейл
|
Стивънидж
|
Брадфорд
|
Мансфийлд Таун
|
Харогейт Таун
|
Олдъм
|
Уолсол
|
Колчестър
|
Бароу
|
Скънторп
|
Саутенд
|
Гримсби
|
||
1 | Челтънхам | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | |
2 | Кеймбридж Юнайтед | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | |
3 | Болтън | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–6 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | |
4 | Моркамб | 1–0 | 0–5 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | |
5 | Нюпорт Каунти | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | |
6 | Форест Грийн | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | |
7 | Транмиър | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
8 | Салфорд Сити | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |
9 | Екзитър Сити | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 6–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | |
10 | Карлайл | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | |
11 | Лейтън Ориент | 0–2 | 2–4 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | |
12 | Кроули Таун | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
13 | Порт Вейл | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 5–1 | 3–0 | |
14 | Стивънидж | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | |
15 | Брадфорд | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | |
16 | Мансфийлд Таун | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 4–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | |
17 | Харогейт Таун | 0–1 | 5–4 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 2–5 | 0–1 | 1–0 | |
18 | Олдъм | 2–1 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 3–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 2–3 | 5–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | |
19 | Уолсол | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
20 | Колчестър | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | |
21 | Бароу | 3–0 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
22 | Скънторп | 0–2 | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
23 | Саутенд | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
24 | Гримсби | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–4 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
show in full screen
Полуфинали
Финал
1