Лига МХ Мексико 2021
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
d
12
4
1
27
14
13
40
2
d
w
d
d
w
8
8
1
29
17
12
32
3
d
l
w
w
d
9
5
3
31
22
9
32
4
l
l
w
l
l
9
2
6
23
16
7
29
5
w
w
w
w
l
8
5
4
26
21
5
29
6
w
w
d
l
d
7
7
3
27
16
11
28
7
d
w
l
d
w
7
5
5
20
17
3
26
8
w
d
w
l
w
7
4
6
24
20
4
25
9
d
d
d
w
l
6
7
4
18
14
4
25
10
w
w
w
w
w
7
3
7
16
20
-4
24
11
w
l
w
l
d
6
3
8
23
28
-5
21
12
l
l
l
w
w
6
2
9
22
25
-3
20
13
d
l
d
w
d
4
7
6
16
19
-3
19
14
l
w
l
w
l
4
4
9
24
31
-7
16
15
l
l
l
l
d
4
3
10
12
27
-15
15
16
l
l
l
l
d
3
5
9
13
20
-7
14
17
l
l
l
l
d
3
4
10
23
28
-5
13
18
l
w
l
l
l
3
2
12
16
35
-19
11
Леон
|
УНАМ Пумас
|
Клуб Америка
|
Крус Асул
|
Монтерей
|
УАНЛ Тигрес
|
Гуадалахара
|
Сантос Лагуна
|
Пачука
|
Некакса
|
Толука
|
Пуебла
|
Хуарес
|
Масатлан
|
Клуб Тихуана
|
Атлас
|
Керетаро
|
Атлетико Сан Луис
|
||
1 | Леон | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
2 | УНАМ Пумас | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | |||||||||
3 | Клуб Америка | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | |||||||||
4 | Крус Асул | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | ||||||||||
5 | Монтерей | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||||||
6 | УАНЛ Тигрес | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |||||||||
7 | Гуадалахара | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | |||||||||
8 | Сантос Лагуна | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
9 | Пачука | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | |||||||||
10 | Некакса | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
11 | Толука | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | ||||||||||
12 | Пуебла | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 3–3 | 1–0 | ||||||||||
13 | Хуарес | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |||||||||
14 | Масатлан | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 3–2 | 1–0 | ||||||||||
15 | Клуб Тихуана | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | |||||||||
16 | Атлас | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||
17 | Керетаро | 2–3 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||
18 | Атлетико Сан Луис | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–5 | 1–1 | 2–1 |
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
d
l
w
13
2
2
28
11
17
41
2
w
w
d
w
d
13
2
2
26
11
15
41
3
w
w
w
d
d
7
7
3
25
14
11
28
4
w
l
l
l
w
8
4
5
22
13
9
28
5
d
l
w
l
d
7
5
5
18
13
5
26
6
w
w
w
l
w
8
2
7
25
23
2
26
7
d
l
w
w
w
6
5
6
20
19
1
23
8
l
w
w
w
d
5
8
4
21
21
0
23
9
l
w
d
w
d
6
5
6
19
20
-1
23
10
l
l
l
w
l
6
4
7
26
24
2
22
11
w
l
d
l
w
6
4
7
17
17
0
22
12
l
w
d
w
l
6
3
8
19
25
-6
21
13
l
w
d
w
l
6
3
8
19
26
-7
21
14
l
l
l
w
d
5
5
7
19
21
-2
20
15
d
w
d
d
l
4
6
7
10
12
-2
18
16
w
l
l
l
w
4
3
10
13
29
-16
15
17
l
l
l
l
l
3
3
11
20
33
-13
12
18
l
l
d
l
l
2
5
10
14
29
-15
11
Клуб Америка
|
Крус Асул
|
Пуебла
|
Монтерей
|
Сантос Лагуна
|
Леон
|
Пачука
|
Гуадалахара
|
УАНЛ Тигрес
|
Толука
|
Атлас
|
Керетаро
|
Масатлан
|
Клуб Тихуана
|
УНАМ Пумас
|
Хуарес
|
Атлетико Сан Луис
|
Некакса
|
||
1 | Клуб Америка | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
2 | Крус Асул | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | |||||||||
3 | Пуебла | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||
4 | Монтерей | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
5 | Сантос Лагуна | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | |||||||||
6 | Леон | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
7 | Пачука | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||||||
8 | Гуадалахара | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | ||||||||||
9 | УАНЛ Тигрес | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | ||||||||||
10 | Толука | 3–1 | 4–4 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
11 | Атлас | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||||
12 | Керетаро | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
13 | Масатлан | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 3–2 | |||||||||
14 | Клуб Тихуана | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
15 | УНАМ Пумас | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||
16 | Хуарес | 0–1 | 1–6 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||
17 | Атлетико Сан Луис | 1–4 | 1–0 | 1–5 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | ||||||||||
18 | Некакса | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–5 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 |
show in full screen
Осминафинали
1
-
Четвъртфинали
-
Полуфинали
Финал