Суперлига Дания 2020
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
l
d
w
w
d
14
3
5
40
24
16
45
2
w
l
l
d
w
13
4
5
35
20
15
43
3
d
l
w
d
d
10
8
4
35
22
13
38
4
d
w
l
d
l
10
5
7
39
35
4
35
5
l
d
l
d
w
9
5
8
31
21
10
32
6
d
w
d
w
w
7
8
7
35
30
5
29
7
l
d
l
w
l
8
4
10
30
32
-2
28
8
w
d
l
l
w
7
7
8
25
28
-3
28
9
d
l
w
w
l
7
7
8
24
30
-6
28
10
d
l
w
l
l
6
6
10
25
37
-12
24
11
w
w
w
l
w
5
5
12
25
43
-18
20
12
d
w
d
l
l
2
6
14
15
37
-22
12
Брьондби
|
Мидтиланд
|
Орхус
|
Копенхаген
|
Рандерс
|
Нордселанд
|
Сьонерюск
|
Одензе
|
Олборг
|
Вайле
|
Лингби
|
Хорсенс
|
||
1 | Брьондби | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | |
2 | Мидтиланд | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | |
3 | Орхус | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | |
4 | Копенхаген | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | |
5 | Рандерс | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | |
6 | Нордселанд | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | |
7 | Сьонерюск | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | |
8 | Одензе | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
9 | Олборг | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | |
10 | Вайле | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | |
11 | Лингби | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | |
12 | Хорсенс | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 |
All
Home
Away
Копенхаген
|
Мидтиланд
|
Брьондби
|
Нордселанд
|
Орхус
|
Рандерс
|
||
1 | Копенхаген | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
2 | Мидтиланд | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | |
3 | Брьондби | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | |
4 | Нордселанд | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | |
5 | Орхус | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | |
6 | Рандерс | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 3–4 | 0–1 |
All
Home
Away
Олборг
|
Сьонерюск
|
Одензе
|
Вайле
|
Хорсенс
|
Лингби
|
||
1 | Олборг | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | |
2 | Сьонерюск | 0–4 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | |
3 | Одензе | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | |
4 | Вайле | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | |
5 | Хорсенс | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–3 | |
6 | Лингби | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–4 |