Втора Бундеслига Германия 2021 - 2022
2021-2022
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
l
w
w
w
20
5
9
72
44
28
65
2
d
w
l
w
w
18
9
7
65
43
22
63
3
w
w
w
w
w
16
12
6
67
35
32
60
4
l
w
w
l
w
18
6
10
71
46
25
60
5
d
l
d
l
w
16
9
9
61
46
15
57
6
l
d
l
w
w
15
7
12
43
45
-2
52
7
w
w
d
w
l
13
12
9
56
44
12
51
8
d
l
d
l
l
14
9
11
49
49
0
51
9
d
d
w
w
l
12
9
13
46
54
-8
45
10
d
d
w
w
l
11
11
12
45
42
3
44
11
d
l
w
l
w
11
9
14
35
49
-14
42
12
l
d
l
d
l
9
14
11
54
55
-1
41
13
d
d
d
d
l
10
11
13
41
52
-11
41
14
d
w
l
l
w
10
11
13
42
54
-12
41
15
d
l
d
l
l
10
10
14
50
51
-1
40
16
d
d
d
d
l
7
11
16
33
46
-13
32
17
w
d
l
l
w
6
8
20
32
72
-40
26
18
l
d
l
d
l
4
9
21
30
65
-35
21
- Бундеслига
- Изпадане
- Изпадане
Шалке 04
|
Вердер Бремен
|
Хамбургер ШФ
|
Дармщад 98
|
Санкт Паули
|
Хайденхайм
|
Падерборн 07
|
Нюрнберг
|
Холщайн Кил
|
Фортуна Дюселдорф
|
Хановер 96
|
Карлсруе ШК
|
Ханза Росток
|
Зандхаузен
|
Регенсбург
|
Динамо Дрезден
|
Ерцгебирге
|
Инголщат
|
||
1 | Шалке 04 | 1–4 | 1–3 | 2–4 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 3–4 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | Вердер Бремен | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | |
3 | Хамбургер ШФ | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | |
4 | Дармщад 98 | 2–5 | 3–0 | 0–5 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 6–0 | 6–1 | |
5 | Санкт Паули | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | |
6 | Хайденхайм | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | |
7 | Падерборн 07 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | |
8 | Нюрнберг | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–5 | |
9 | Холщайн Кил | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–4 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
10 | Фортуна Дюселдорф | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |
11 | Хановер 96 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | |
12 | Карлсруе ШК | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 2–4 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |
13 | Ханза Росток | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | |
14 | Зандхаузен | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | |
15 | Регенсбург | 4–1 | 2–3 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | |
16 | Динамо Дрезден | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | |
17 | Ерцгебирге | 0–5 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–4 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |
18 | Инголщат | 0–3 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–2 |
Втора Бундеслига е втората по сила лига в немския професионален футбол. Той е под Първа Бундеслига в германската футболна система.Първоначално лигата е основана през 1974 година, като първоначално те са били разделени географски на северна и южна втора лига, като победителите и от двете дивизии са се класирали директно за Първа бундеслига. В последствие е направена промяна, която осигурява промоция на първите три отбора. В момента действаща е първоначалната система, която осигурява на първите двама в класирането промоция и дава шанс на третия да се класира след мач с 16-тия в класирането на първа бундеслига. Новооснованата трета лига приема 17-тия и последният 18-ти отбор в класирането, а 16-тият играе два мача на разменено гостуване срещу третият от трета лига.
[WPSM_AC id=275207]