
Статистика за Вадуц
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 6 | 6 | 12 | |||
Победи | 0 | 3 | 3 | |||
Draws | 4 | 1 | 5 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 0.8 | 5 | 1.5 | 9 | 1.2 | 14 |
Допуснати голове | 1.2 | 7 | 1.5 | 9 | 1.3 | 16 |
Жълти картони | 2.3 | 14 | 2.7 | 16 | 2.5 | 30 |
Червени картони | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Сухи мрежи | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.3 | 3 |
Корнери | 4.5 | 27 | 2.3 | 14 | 3.4 | 41 |
Фалове | 9.5 | 57 | 8.7 | 52 | 9.1 | 109 |
Засади | 1.3 | 8 | 1.8 | 11 | 1.6 | 19 |
Удари | 10.2 | 61 | 6.2 | 37 | 8.2 | 98 |
Удъри в вратата | 3.3 | 20 | 2.3 | 14 | 2.8 | 34 |
Последни мачове
Аполон Лимасол

1
0

Вадуц
Вадуц

1
2

АЗ Алкмаар
Вадуц

1
2

Днипро-1
Днипро-1

2
2

Вадуц
АЗ Алкмаар

4
1

Вадуц
Вадуц

0
0

Аполон Лимасол
Рапид Виена

0
1

Вадуц
Вадуц

1
1

Рапид Виена
Статистика на играчите на Вадуц

Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Goelzer | 9 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anes Omerovic | 7 | 1 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Gasser | Защитник | 10 | 10 | 910 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Djokic | Халф | 7 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ulrich | 12 | 10 | 971 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Elmin Rastoder | 8 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Sasere | Нападател | 11 | 6 | 685 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fabio Fehr | 11 | 8 | 747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
G. Isik | 11 | 11 | 1013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Pepsi | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Foser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Ris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dobras | 9 | 7 | 676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K. Iodice | 5 | 3 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Traber | 8 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gajić | Халф | 11 | 11 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Hadzi | 5 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sutter | Нападател | 11 | 9 | 656 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Hasler | Защитник | 12 | 8 | 719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Fosso | 12 | 7 | 600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Lüchinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Çiçek | Нападател | 12 | 9 | 674 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tim-Tiado Oehri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Schmid | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арбенит Джемаили | Защитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

J. Ospelt
Вратар
- сеп. 7, 1999

сеп. 7, 1999
юли 2, 2022
Loan


юли 1, 2022
Loan

Вадуц е актуализин последно на