
Класиране на Гремио в Бразилия: Серия А
Класиране
#
Отбор
М
П
Р
З
ОГ
ДГ
ГЗ
Тч
1
20
10
8
64
33
31
70
2
21
5
12
63
56
7
68
3
19
9
10
52
32
20
66
4
19
9
10
56
42
14
66
5
18
10
10
58
37
21
64
6
17
11
10
49
35
14
62
7
14
14
10
51
43
8
56
8
16
8
14
51
47
4
56
9
15
10
13
46
45
1
55
10
15
9
14
45
44
1
54
11
14
11
13
40
38
2
53
12
14
9
15
40
39
1
51
13
12
14
12
47
48
-1
50
14
11
14
13
35
32
3
47
15
12
9
17
41
51
-10
45
16
12
8
18
50
53
-3
44
17
11
10
17
39
64
-25
43
18
9
11
18
36
53
-17
38
19
8
6
24
41
73
-32
30
20
5
9
24
42
81
-39
24
- Копа Либертадорес (Групова фаза)
- Копа Либертадорес (Квалификация)
- Копа Судамерикана (Групова фаза)
- Изпадане
- Копа Либертадорес (Квалификация)
- Копа Судамерикана (Групова фаза)
- Изпадане
Статистика за Гремио
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 19 | 19 | 38 | |||
Победи | 14 | 7 | 21 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 3 | 9 | 12 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.8 | 34 | 1.5 | 29 | 1.7 | 63 |
Допуснати голове | 0.8 | 16 | 2.1 | 40 | 1.5 | 56 |
Жълти картони | 2.5 | 47 | 2.7 | 51 | 2.6 | 98 |
Червени картони | 0.2 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 |
Сухи мрежи | 0.4 | 8 | 0 | 0.2 | 8 | |
Корнери | 5.7 | 108 | 4.9 | 94 | 5.3 | 202 |
Фалове | 12.5 | 237 | 12.6 | 240 | 12.6 | 477 |
Засади | 1.6 | 31 | 1.4 | 27 | 1.5 | 58 |
Удари | 14.2 | 269 | 12.6 | 239 | 13.4 | 508 |
Удъри в вратата | 5.3 | 100 | 4.9 | 93 | 5.1 | 193 |
Последни мачове

Флуминензе
2

Гремио
3

Гремио
1

Вашко да Гама
0

Гремио
2

Гояс
1

Атлетико МГ
3

Гремио
0

Гремио
0

Коринтианс
1

Ботафого
3

Гремио
4

Гремио
1

Баия
0

Коритиба
1

Гремио
2
Статистика на играчите на Гремио

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Chapecó | Вратар | 31 | 31 | 2790 | 5 | 0 | 0 | 51 | 5 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Henrique | 7 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bitello | 19 | 17 | 1513 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Caíque | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuiabano | 11 | 5 | 484 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | 28 | 8 | 1161 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
F. Carballo | Халф | 22 | 20 | 1491 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Cristaldo | 34 | 31 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
Gabriel Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavinho | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Martins | 17 | 5 | 681 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jhonata Robert | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué | 4 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Besozzi | 12 | 5 | 393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lian | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Mila | 6 | 4 | 266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Villasanti | 30 | 30 | 2647 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Natã | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan | 20 | 7 | 677 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nathan Fernandes | 5 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepê | 18 | 17 | 1430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ronald | 10 | 5 | 418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Barcellos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomás Luciano | 6 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viery Fernandes Santos Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinícius Goes | 14 | 8 | 657 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W. Kannemann | Защитник | 28 | 28 | 2367 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wesley Da Costa Silva | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zé Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zinho | 7 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Жоао Педро | Халф | 14 | 10 | 652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Луис Суарес | Нападател | 33 | 33 | 2889 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 |
Родриго Ели | Защитник | 9 | 8 | 665 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фабио | Защитник | 15 | 12 | 878 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хуан Итурбе | Нападател | 5 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери

Няма информация
Гремио е актуализин последно на
Топ 10 играча
#
Играч
Голове
1

Луис Суарес
Гремио
17
2

F. Cristaldo
Гремио
8
3

Everton
Гремио
6
4

Гремио
5
5

Евертон
Гремио
4
6

Гремио
4
7

Гремио
4
8

Гремио
4
9

M. Villasanti
Гремио
4
10

Bitello
Гремио
4