
Държава | |
---|---|
Основан | 1934 |
Стадион | Rheinpark Stadion |
Последни мачове на Лихтенщайн
Играчи на Лихтенщайн
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Лихтенщайн
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Marxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sele | Халф | 9 | 5 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Malin | 10 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
C. Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Brändle | 9 | 4 | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Salanović | Халф | 12 | 12 | 1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kaufmann | 8 | 8 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Eberle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Wolfinger | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Foser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hofer | Защитник | 8 | 7 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lo Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Livio Meier | 7 | 4 | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Göppel | Защитник | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wolfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Büchel | Халф | 2 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Büchel | 12 | 10 | 903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Rechsteiner | 8 | 8 | 712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Polverino | 8 | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Frick | Нападател | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Frommelt | 3 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Hasler | Защитник | 13 | 13 | 1166 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nicola Kollmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Graber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ospelt | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Kardesoglu | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Gubser | 7 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kühne | 5 | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wieser | Халф | 5 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Wolfinger | 10 | 7 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seyhan Yildiz | 8 | 2 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Hobi | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Frick | 7 | 4 | 354 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Няма информация