
Статистика за Сътън Юнайтед
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 15 | 18 | 33 | |||
Победи | 10 | 3 | 13 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 3 | 11 | 14 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.3 | 19 | 0.7 | 13 | 1 | 32 |
Допуснати голове | 0.8 | 12 | 1.6 | 28 | 1.2 | 40 |
Жълти картони | 1.3 | 19 | 1.9 | 34 | 1.6 | 53 |
Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Сухи мрежи | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Корнери | 4.3 | 64 | 4.7 | 85 | 4.5 | 149 |
Фалове | 9.8 | 147 | 12.3 | 221 | 11.2 | 368 |
Засади | 1.3 | 19 | 0.8 | 15 | 1 | 34 |
Удари | 11 | 165 | 9.7 | 174 | 10.3 | 339 |
Удъри в вратата | 3.9 | 58 | 3.4 | 62 | 3.6 | 120 |
Последни мачове
Харогейт Таун

0 1

Сътън Юнайтед
Салфорд Сити

2 0

Сътън Юнайтед
Транмиър

2 2

Сътън Юнайтед
Сътън Юнайтед

2 1

АФК Уимбълдън
Сътън Юнайтед

2 1

Джилингам
Кроули Таун

1 2

Сътън Юнайтед
Лейтън Ориент

2 0

Сътън Юнайтед
Сътън Юнайтед

1 0

Колчестър
Предстоящи мачове 

Сътън Юнайтед

- -

Кроули Таун
Сътън Юнайтед

- -

Стивънидж
Хартлипул

- -

Сътън Юнайтед
Сътън Юнайтед

- -

Суиндън Таун
Сътън Юнайтед

- -

Донкастър
Нюпорт Каунти

- -

Сътън Юнайтед
Сътън Юнайтед

- -

Крю
Бароу

- -

Сътън Юнайтед
Статистика на играчите на Сътън Юнайтед 

Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Lovatt | 11 | 10 | 829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Goodliffe | Защитник | 6 | 6 | 459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad House | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charley Kendall | 9 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Dundas | Нападател | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Eastmond | Халф | 30 | 29 | 2559 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
David Ibukun Ajiboye | Халф | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harry Beautyman | Халф | 20 | 12 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Barden | Защитник | 9 | 5 | 572 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Neufville | Халф | 31 | 25 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kylian Kouassi | 26 | 5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
M. Dennis | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Bugiel | Нападател | 26 | 24 | 1855 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Robert Milsom | Халф | 30 | 29 | 2431 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Roman Charles-Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobi Ogundega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tope Fadahunsi | 17 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Will Randall | Халф | 24 | 24 | 1968 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
А. Смит | Халф | 19 | 12 | 1134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Аарън Пиер | Защитник | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Уилсън | 26 | 23 | 1849 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Джозеф Кици | Защитник | 32 | 32 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Енцио Болдевийн | Нападател | 30 | 22 | 2095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
К. Роу | Защитник | 18 | 17 | 1537 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Томас | Нападател | 13 | 5 | 497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л. Гамбин | Халф | 7 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л. Джон | Защитник | 29 | 28 | 2456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ли Ангол | Нападател | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С. Харт | Защитник | 10 | 4 | 311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери 

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

Л. Гамбин
Халф
- мар. 16, 1993

мар. 16, 1993
юли 16, 2022
Free


юли 16, 2022
Free


Josh Neufville
Халф
- май 8, 2000

май 8, 2000
юли 9, 2022
Loan


Дж. Роуз
Вратар
- ян. 31, 1995

ян. 31, 1995
юли 1, 2022
Free


К. Томас
Нападател
- сеп. 28, 1995

сеп. 28, 1995
юли 1, 2022
Free


С. Харт
Защитник
- сеп. 10, 1996

сеп. 10, 1996
юли 1, 2022
Free

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

Ben Wyatt
Защитник
- фев. 4, 1996

фев. 4, 1996
юли 29, 2022


Kenny Davis
Халф
- апр. 17, 1988

апр. 17, 1988
юли 2, 2022
Free


Р. Корбоа
Нападател
- ян. 28, 1996

ян. 28, 1996
юли 1, 2022
Free


С. Нелсън
Вратар
- сеп. 17, 1981

сеп. 17, 1981
юли 1, 2022
Free


Р. Бенет
Нападател
- мар. 23, 1991

мар. 23, 1991
юни 23, 2022


David Ibukun Ajiboye
Халф
- сеп. 28, 1998

сеп. 28, 1998
юни 21, 2022

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

мар. 14, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

юли 1, 2022


Isaac Olaofe
Нападател
- ное. 21, 1999

ное. 21, 1999
юли 1, 2022


Tobi Sho-Silva
Нападател
- мар. 27, 1995

мар. 27, 1995
ян. 31, 2022


Х. Палмър
Вратар
- юни 20, 1995

юни 20, 1995
ян. 18, 2022
Free

Сътън Юнайтед е актуализин последно на