Алсвенскан лига 2020-1
2019-2020
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
d
l
w
17
9
4
64
30
34
60
2
w
w
w
d
d
12
15
3
49
38
11
51
3
d
w
d
w
d
12
13
5
45
29
16
49
4
l
l
w
l
w
14
6
10
48
33
15
48
5
w
w
w
w
w
13
8
9
48
44
4
47
6
l
l
w
w
l
13
7
10
60
46
14
46
7
w
l
w
l
w
12
6
12
37
41
-4
42
8
d
l
d
l
l
10
11
9
47
47
0
41
9
w
w
l
l
d
10
9
11
30
33
-3
39
10
d
l
l
d
l
9
11
10
43
51
-8
38
11
l
w
w
w
l
10
7
13
45
44
1
37
12
l
w
d
w
w
7
13
10
35
41
-6
34
13
l
l
l
l
l
8
9
13
27
46
-19
33
14
d
w
l
w
d
6
10
14
30
49
-19
28
15
l
l
l
d
w
5
11
14
33
48
-15
26
16
w
l
l
d
l
5
9
16
33
54
-21
24
show in full screen
Малмьо ФФ
|
Елфсборг
|
Хекен
|
Дюргарденс
|
Мялби
|
ИФК Норшьопинг
|
Йоребро
|
Хамарби
|
АИК Футбол
|
Сириус
|
Варберг
|
ИФК Гьотеборг
|
Йостерсунд
|
Калмар
|
Хелзингборг
|
Фалкенберис
|
||
1 | Малмьо ФФ | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | |
2 | Елфсборг | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | |
3 | Хекен | 1–1 | 6–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |
4 | Дюргарденс | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | |
5 | Мялби | 2–2 | 0–5 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | |
6 | ИФК Норшьопинг | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | 4–1 | |
7 | Йоребро | 3–2 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | |
8 | Хамарби | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | |
9 | АИК Футбол | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |
10 | Сириус | 2–5 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |
11 | Варберг | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | |
12 | ИФК Гьотеборг | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
13 | Йостерсунд | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | |
14 | Калмар | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | |
15 | Хелзингборг | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
16 | Фалкенберис | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30