Англия: Лига 1 2022 - 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
31
8
7
82
47
35
101
2
w
w
w
w
d
28
14
4
101
35
66
98
3
l
w
w
w
w
28
12
6
81
37
44
96
4
d
w
l
d
l
26
8
12
80
47
33
86
5
d
w
l
w
w
23
12
11
62
36
26
81
6
l
w
l
d
w
24
5
17
75
54
21
77
7
d
d
w
w
l
>
21
12
12
66
45
21
75
8
d
d
d
w
d
>
17
18
10
60
49
11
69
9
l
w
l
l
d
20
9
17
59
51
8
69
10
l
w
l
w
d
16
14
16
70
66
4
62
11
d
w
l
l
w
14
20
12
47
47
0
62
12
l
l
l
w
l
17
8
21
52
61
-9
59
13
w
d
w
l
d
14
16
16
53
51
2
58
14
l
l
l
l
w
15
11
20
64
68
-4
56
15
l
w
l
w
d
15
11
20
57
79
-22
56
16
d
w
l
w
d
14
12
20
45
61
-16
54
17
l
l
d
l
l
14
11
21
58
73
-15
53
18
l
l
w
l
l
13
10
23
48
71
-23
49
19
d
l
w
w
l
11
14
21
49
56
-7
47
20
l
l
w
l
w
13
7
26
41
68
-27
46
21
d
l
l
d
d
11
12
23
44
66
-22
45
22
d
w
w
w
l
10
14
22
47
78
-31
44
23
l
l
w
l
w
11
11
24
40
77
-37
44
24
l
d
l
l
l
6
9
31
31
89
-58
27
- Чемпиъншип
- Лига 1
- Изпадане - Лига 2
- Лига 1
- Изпадане - Лига 2
Плимут
|
Ипсуич
|
Шефилд Уензди
|
Барнзли
|
Болтън
|
Питърбъро
|
Дарби
|
Портсмут
|
Уикъмб
|
Чарлтън
|
Линкълн
|
Шросбъри
|
Флийтууд Таун
|
Екзитър Сити
|
Бъртън Албион
|
Челтънхам
|
Бристол Роувърс
|
Порт Вейл
|
Оксфорд Юнайтед
|
Кеймбридж Юнайтед
|
Милтън Кийнс Донс
|
Моркамб
|
Акрингтън Станли
|
Форест Грийн
|
||
1 | Плимут | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
2 | Ипсуич | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 6–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | |
3 | Шефилд Уензди | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | |
4 | Барнзли | 3–0 | 0–3 | 4–2 | 0–3 | 0–2 | 4–1 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | |
5 | Болтън | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |
6 | Питърбъро | 5–2 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–5 | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | |
7 | Дарби | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 4–0 | 4–0 | ||
8 | Портсмут | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
9 | Уикъмб | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
10 | Чарлтън | 5–1 | 4–4 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | 1–2 | 4–2 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | |
11 | Линкълн | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
12 | Шросбъри | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | |
13 | Флийтууд Таун | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
14 | Екзитър Сити | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 2–4 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | 1–1 | |
15 | Бъртън Албион | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | |
16 | Челтънхам | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
17 | Бристол Роувърс | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–6 | 1–1 | 2–2 | 3–4 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | |
18 | Порт Вейл | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | |
19 | Оксфорд Юнайтед | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–3 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
20 | Кеймбридж Юнайтед | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | |
21 | Милтън Кийнс Донс | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 4–4 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
22 | Моркамб | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | |
23 | Акрингтън Станли | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–5 | 0–0 | 4–4 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | |
24 | Форест Грийн | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–5 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 |
Лига 1 на Англия е третото по сила ниво в английският футбол. То се състои от общо 24 отбора. Първите два тима от крайното класиране се класират за директна промоция в Чемпиъншип, а останалите отбори до 6-тото място включително играят в плейоф за влизане в Чемпиъншип. Последните четири отбора от класирането изпадат в по-долната четвърта лига.Едни от най-старите тимове в Англия се състезават в Лига 1. Сред тях е и Съндърланд, които са създадени през 1879 година.
Можете да се запознаете с подробна статистика, информация за стартови състави, отбори и голмайстори, следете 7спорт. Тук можете да откриете всичко необходимо, за да се запознаете.