УЕФА Лига на нациите 2022 - 2023
2022-2023
u0413u0440u0443u043fu0430 1
All
Home
Away
Хърватска
|
Дания
|
Франция
|
Австрия
|
||
1 | Хърватска | 2–1 | 1–1 | 0–3 | |
2 | Дания | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |
3 | Франция | 0–1 | 1–2 | 2–0 | |
4 | Австрия | 1–3 | 1–2 | 1–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 2
All
Home
Away
Испания
|
Португалия
|
Швейцария
|
Чехия
|
||
1 | Испания | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
2 | Португалия | 0–1 | 4–0 | 2–0 | |
3 | Швейцария | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |
4 | Чехия | 2–2 | 0–4 | 2–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 3
All
Home
Away
Италия
|
Унгария
|
Германия
|
Англия
|
||
1 | Италия | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
2 | Унгария | 0–2 | 1–1 | 1–0 | |
3 | Германия | 5–2 | 0–1 | 1–1 | |
4 | Англия | 0–0 | 0–4 | 3–3 |
u0413u0440u0443u043fu0430 4
All
Home
Away
Нидерландия
|
Белгия
|
Полша
|
Уелс
|
||
1 | Нидерландия | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |
2 | Белгия | 1–4 | 6–1 | 2–1 | |
3 | Полша | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |
4 | Уелс | 1–2 | 1–1 | 0–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 1
All
Home
Away
Шотландия
|
Украйна
|
Ирландия
|
Армения
|
||
1 | Шотландия | 3–0 | 2–1 | 2–0 | |
2 | Украйна | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
3 | Ирландия | 3–0 | 0–1 | 3–2 | |
4 | Армения | 1–4 | 0–5 | 1–0 |
u0413u0440u0443u043fu0430 2
All
Home
Away
Израел
|
Исландия
|
Албания
|
Русия
|
||
1 | Израел | 2–2 | 2–1 | ||
2 | Исландия | 2–2 | 1–1 | ||
3 | Албания | 1–2 | 1–1 | ||
4 | Русия |
u0413u0440u0443u043fu0430 3
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
d
w
w
l
3
2
1
8
8
0
11
2
w
l
l
d
w
2
2
2
8
6
2
8
3
l
d
w
l
l
2
1
3
6
6
0
7
4
l
w
l
d
w
2
1
3
6
8
-2
7
Босна и Херцеговина
|
Финландия
|
Черна Гора
|
Румъния
|
||
1 | Босна и Херцеговина | 3–2 | 1–0 | 1–0 | |
2 | Финландия | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |
3 | Черна Гора | 1–1 | 0–2 | 2–0 | |
4 | Румъния | 4–1 | 1–0 | 0–3 |
u0413u0440u0443u043fu0430 4
All
Home
Away
Сърбия
|
Норвегия
|
Словения
|
Швеция
|
||
1 | Сърбия | 0–1 | 4–1 | 4–1 | |
2 | Норвегия | 0–2 | 0–0 | 3–2 | |
3 | Словения | 2–2 | 2–1 | 0–2 | |
4 | Швеция | 0–1 | 1–2 | 1–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
d
l
4
1
1
18
5
13
13
2
w
l
d
d
w
3
2
1
9
7
2
11
3
l
w
d
d
w
2
2
2
7
10
-3
8
4
l
l
l
d
l
0
1
5
2
14
-12
1
Турция
|
Люксембург
|
Фарьорски Острови
|
Литва
|
||
1 | Турция | 3–3 | 4–0 | 2–0 | |
2 | Люксембург | 0–2 | 2–2 | 1–0 | |
3 | Фарьорски Острови | 2–1 | 0–1 | 2–1 | |
4 | Литва | 0–6 | 0–2 | 1–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 2
All
Home
Away
Гърция
|
Косово
|
Северна Ирландия
|
Кипър
|
||
1 | Гърция | 2–0 | 3–1 | 3–0 | |
2 | Косово | 0–1 | 3–2 | 5–1 | |
3 | Северна Ирландия | 0–1 | 2–1 | 2–2 | |
4 | Кипър | 1–0 | 0–2 | 0–0 |
u0413u0440u0443u043fu0430 3
All
Home
Away
Казахстан
|
Азербейджан
|
Словакия
|
Беларус
|
||
1 | Казахстан | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
2 | Азербейджан | 3–0 | 0–1 | 2–0 | |
3 | Словакия | 0–1 | 1–2 | 1–1 | |
4 | Беларус | 1–1 | 0–0 | 0–1 |
u0413u0440u0443u043fu0430 4
All
Home
Away
Грузия
|
България
|
Северна Македония
|
Гибралтар
|
||
1 | Грузия | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
2 | България | 2–5 | 1–1 | 5–1 | |
3 | Северна Македония | 0–3 | 0–1 | 4–0 | |
4 | Гибралтар | 1–2 | 1–1 | 0–2 |
u0413u0440u0443u043fu0430 1
All
Home
Away
Латвия
|
Молдова
|
Андора
|
Лихтенщайн
|
||
1 | Латвия | 1–2 | 3–0 | 1–0 | |
2 | Молдова | 2–4 | 2–1 | 2–0 | |
3 | Андора | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
4 | Лихтенщайн | 0–2 | 0–2 | 0–2 |
show in full screen
Round Title