Япония: Лига 1 на Япония 2022
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
l
l
w
w
20
8
6
70
35
35
68
2
l
w
w
w
w
20
6
8
65
42
23
66
3
d
w
l
l
d
15
10
9
52
41
11
55
4
d
l
d
w
d
13
13
8
47
42
5
52
5
d
d
l
d
l
13
12
9
46
40
6
51
6
w
l
w
l
l
14
7
13
46
43
3
49
7
d
d
d
l
l
13
8
13
43
44
-1
47
8
d
l
d
w
w
11
13
10
30
35
-5
46
9
l
w
d
l
d
10
15
9
48
39
9
45
10
w
l
d
w
w
11
12
11
45
55
-10
45
11
d
l
l
l
d
9
15
10
45
44
1
42
12
d
w
l
w
w
10
11
13
31
39
-8
41
13
w
w
w
l
l
11
7
16
35
41
-6
40
14
w
l
w
w
d
9
11
14
29
38
-9
38
15
l
d
w
w
d
9
10
15
33
44
-11
37
16
w
d
l
d
d
8
12
14
30
38
-8
36
17
l
l
d
l
l
7
12
15
44
54
-10
33
18
d
w
d
l
d
6
12
16
32
57
-25
30
show in full screen
Йокохама Маринос
|
Кавазаки Фронтале
|
Хирошима
|
Кашима Антлърс
|
С-Осака
|
ФК Токио
|
Кашива Рейсол
|
Нагоя
|
Урава
|
Консадоле Сапоро
|
Саган Тосу
|
Шонан
|
Висел Кобе
|
Ависпа Фукуока
|
Гамба Осака
|
Киото
|
Шимзу
|
Ивата
|
||
1 | Йокохама Маринос | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | |
2 | Кавазаки Фронтале | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | |
3 | Хирошима | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–2 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | |
4 | Кашима Антлърс | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
5 | С-Осака | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
6 | ФК Токио | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | |
7 | Кашива Рейсол | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 3–6 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | |
8 | Нагоя | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | |
9 | Урава | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | |
10 | Консадоле Сапоро | 1–1 | 4–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–6 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 4–0 | |
11 | Саган Тосу | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | |
12 | Шонан | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | |
13 | Висел Кобе | 1–3 | 0–1 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | |
14 | Ависпа Фукуока | 1–0 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | |
15 | Гамба Осака | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | |
16 | Киото | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | |
17 | Шимзу | 3–5 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
18 | Ивата | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–6 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
8 окт. 2022
-
10:00
Кашива Рейсол
0
0
С-Осака
Стадион Каши