
Статистика за Дънди
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 1 | 1 | 2 | |||
Победи | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
Допуснати голове | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Жълти картони | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Сухи мрежи | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Корнери | 0 | 0 | 0 | |||
Фалове | 0 | 0 | 0 | |||
Засади | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удъри в вратата | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Сейнт Мирън

0 0

Дънди
Дънди

6 2

Еърдриониънс
Статистика на играчите на Дънди 

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А. Легздинс | Вратар | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йън Лоулър | Вратар | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Grayson | Халф | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cameron | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
А. Якубяк | Нападател | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бен Уилямсън | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дерик Осей Уай | Нападател | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Джордан Макгий | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джош Мълиган | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зак Рудън | Нападател | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Томас | Нападател | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камерън Кър | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Килиън Шеридън | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лий Ашкрофт | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Люк Маккауън | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Макс Андерсън | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Макмълан | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Р. Суийни | Защитник | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрайдей Робъртсън | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Харисън Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шон Бърн | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери 

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка

З. Робинсън
Нападател
- юни 11, 2002

юни 11, 2002
юли 29, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка
Няма информация
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба / Дата на трансфера / Сделка
Няма информация
Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба / Дата на трансфера / Сделка

Зено Ибсен Роси
Защитник
- окт. 28, 2000

окт. 28, 2000
юли 1, 2022


Джейсън Къмингс
Нападател
- авг. 1, 1995

авг. 1, 1995
ян. 29, 2022
Free

Дънди е актуализин последно на