ЕВРОПА Европейско първенство - Квалификации 2023
2023-2024
Основен етап
Group A
All
Home
Away
Испания
|
Шотландия
|
Норвегия
|
Грузия
|
Кипър
|
||
1 | Испания | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | |
2 | Шотландия | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | |
3 | Норвегия | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | |
4 | Грузия | 1–7 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | |
5 | Кипър | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 1–2 |
Group B
All
Home
Away
Франция
|
Нидерландия
|
Гърция
|
Ирландия
|
Гибралтар
|
||
1 | Франция | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 14–0 | |
2 | Нидерландия | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Гърция | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | |
4 | Ирландия | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | |
5 | Гибралтар | 0–3 | 0–6 | 0–3 | 0–4 |
Group C
All
Home
Away
Англия
|
Италия
|
Украйна
|
Северна Македония
|
Малта
|
||
1 | Англия | 3–1 | 2–0 | 7–0 | 2–0 | |
2 | Италия | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | |
3 | Украйна | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
4 | Северна Македония | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | |
5 | Малта | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–2 |
Group D
All
Home
Away
Турция
|
Хърватска
|
Уелс
|
Армения
|
Латвия
|
||
1 | Турция | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
2 | Хърватска | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | |
3 | Уелс | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | |
4 | Армения | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
5 | Латвия | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 |
Group E
All
Home
Away
Албания
|
Чехия
|
Полша
|
Молдова
|
Фарьорски Острови
|
||
1 | Албания | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
2 | Чехия | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
3 | Полша | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
4 | Молдова | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | |
5 | Фарьорски Острови | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–1 |
Group F
All
Home
Away
Белгия
|
Австрия
|
Швеция
|
Азербейджан
|
Естония
|
||
1 | Белгия | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | |
2 | Австрия | 2–3 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | |
3 | Швеция | 0–3 | 1–3 | 5–0 | 2–0 | |
4 | Азербейджан | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
5 | Естония | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 0–2 |
Group G
All
Home
Away
Унгария
|
Сърбия
|
Черна Гора
|
Литва
|
България
|
||
1 | Унгария | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Сърбия | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | |
3 | Черна Гора | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |
4 | Литва | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | |
5 | България | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Group H
All
Home
Away
Дания
|
Словения
|
Казахстан
|
Финландия
|
Северна Ирландия
|
Сан Марино
|
||
1 | Дания | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
2 | Словения | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | |
3 | Казахстан | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
4 | Финландия | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 6–0 | |
5 | Северна Ирландия | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | |
6 | Сан Марино | 1–2 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 0–2 |
Group I
All
Home
Away
Румъния
|
Швейцария
|
Израел
|
Беларус
|
Косово
|
Андора
|
||
1 | Румъния | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | Швейцария | 2–2 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | |
3 | Израел | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
4 | Беларус | 0–0 | 0–5 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
5 | Косово | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |
6 | Андора | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–3 |
Group J
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
10
0
0
36
2
34
30
2
w
l
w
w
w
7
1
2
17
8
9
22
3
l
d
l
w
w
5
2
3
13
19
-6
17
4
w
d
w
l
l
3
1
6
17
16
1
10
5
l
w
l
l
l
3
0
7
9
20
-11
9
6
l
l
l
l
l
0
0
10
1
28
-27
0
Португалия
|
Словакия
|
Люксембург
|
Исландия
|
Босна и Херцеговина
|
Лихтенщайн
|
||
1 | Португалия | 3–2 | 9–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | |
2 | Словакия | 0–1 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | |
3 | Люксембург | 0–6 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | |
4 | Исландия | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | |
5 | Босна и Херцеговина | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | |
6 | Лихтенщайн | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–7 | 0–2 |