Турция: Суперлига 2022 – 2023
2022-2023
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
28
4
4
83
27
56
88
2
w
w
w
l
w
25
5
6
87
42
45
80
3
w
w
w
w
d
22
9
4
77
36
41
75
4
w
l
w
l
w
20
9
7
76
45
31
69
5
d
d
w
w
w
18
8
10
54
37
17
62
6
l
w
w
w
l
16
6
13
62
54
8
54
7
l
l
w
d
w
13
12
11
75
63
12
51
8
d
w
l
d
d
12
15
9
49
41
8
51
9
d
l
l
l
d
15
5
15
55
60
-5
50
10
w
w
w
l
l
12
7
17
45
61
-16
43
11
d
w
l
w
l
12
6
18
43
53
-10
42
12
d
d
l
w
l
11
8
17
46
55
-9
41
13
▲
l
l
l
w
w
12
5
18
47
61
-14
41
14
▲
l
l
w
l
l
11
8
17
54
70
-16
41
15
▼
l
l
l
w
d
11
7
17
45
53
-8
40
16
w
w
l
w
w
10
10
16
42
60
-18
40
17
▲
d
l
w
l
l
7
9
20
47
64
-17
30
18
▼
l
l
l
l
l
6
6
23
30
71
-41
24
19
l
l
l
l
l
6
5
25
19
83
-64
23
show in full screen
Галатасарай
|
Фенербахче
|
Бешикташ
|
Адана Демирспор
|
Истанбул Башакшехир
|
Трабзонспор
|
Карагюмрюк
|
Коняспор
|
Кайзериспор
|
Касъмпаша
|
Анкарагюджю
|
Анталияспор
|
Истанбулспор
|
Аланияспор
|
Сивасспор
|
Гиресунспор
|
Умраниеспор
|
Газишехир Газиантеп
|
Хатайспор
|
||
1 | Галатасарай | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 6–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | |
2 | Фенербахче | 0–3 | 2–4 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 5–4 | 4–0 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 5–0 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–0 | 4–0 | |
3 | Бешикташ | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | ||
4 | Адана Демирспор | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 5–3 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 6–0 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |
5 | Истанбул Башакшехир | 0–7 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |
6 | Трабзонспор | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 3–4 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | |
7 | Карагюмрюк | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–3 | 1–1 | 4–2 | 3–3 | 3–0 | |
8 | Коняспор | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |
9 | Кайзериспор | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | |
10 | Касъмпаша | 2–3 | 0–6 | 2–5 | 1–4 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
11 | Анкарагюджю | 1–4 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | |
12 | Анталияспор | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 5–2 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | |
13 | Истанбулспор | 0–2 | 2–5 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 2–4 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | ||
14 | Аланияспор | 1–4 | 1–3 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
15 | Сивасспор | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | ||
16 | Гиресунспор | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 2–4 | 2–4 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | |
17 | Умраниеспор | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | |
18 | Газишехир Газиантеп | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 5–2 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 4–1 | |
19 | Хатайспор | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
28 апр. 2023
-
20:00