
Държава | |
---|---|
Основан | 1899 |
Стадион | Groupama Aréna |
Последни мачове на Ференцварош
NSK Olimpijs'kyj 8 дек. 2020 10:00 pm

Динамо Киев
1 0

Ференцварош
NSK Olimpijs'kyj
Динамо Киев
1
0
Ференцварош
Allianz Stadium 24 ное. 2020 10:00 pm

Ювентус
2 1

Ференцварош
Allianz Stadium
Ювентус
2
1
Ференцварош
Играчи на Ференцварош
Няма играчи в отбора
Статистика на играчите на Ференцварош
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bogdán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Frimpong | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kovačević | 2 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Laïdouni | 5 | 2 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Ihnatenko | Халф | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Siger | Халф | 7 | 7 | 553 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Zoltán Csontos | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Botka | Защитник | 6 | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ćivić | Защитник | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Boli | Нападател | 7 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
G. Lovrencsics | Халф | 8 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gergo Szecsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kharatin | Халф | 7 | 6 | 508 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isael | Нападател | 7 | 4 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bole | Халф | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dvali | Защитник | 7 | 6 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levente Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Blažič | Защитник | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Heister | Защитник | 8 | 6 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Škvarka | Халф | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uzuni | 4 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Márton Bánki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Signevich | Нападател | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O. Zubkov | Нападател | 7 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Baturina | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Mak | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Varga | Нападател | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T. Nguen | Нападател | 8 | 8 | 638 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Priskin | Нападател | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wergiton do Rosário Calmon | Халф | 6 | 5 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери
Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали | ||||
Играч | Напуска клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
---|---|---|---|---|
Няма информация | ||||
Напуснали | ||||
Играч | Пристига в клуба | Дата на раждане | Дата на трансфера | Сделка |
![]()
N. Signevich
Нападател |
февр. 20, 1992 | сеп. 8, 2020 | Свободен трансфер |