Чемпиъншип 2020
2020-2021
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
l
l
w
w
d
29
10
7
75
36
39
97
2
l
w
w
l
w
27
10
9
63
30
33
91
3
d
w
w
w
w
24
15
7
79
42
37
87
4
d
l
d
w
l
23
11
12
56
39
17
80
5
l
w
w
l
d
23
9
14
58
50
8
78
6
w
w
l
l
l
22
11
13
73
46
27
77
7
d
d
d
l
d
19
13
14
62
54
8
70
8
d
d
w
w
d
18
14
14
66
49
17
68
9
w
w
l
w
w
19
11
16
57
55
2
68
10
l
w
w
d
l
18
10
18
55
53
2
64
11
d
l
l
w
l
15
17
14
47
52
-5
62
12
d
w
d
d
l
17
11
18
41
52
-11
62
13
d
w
w
w
w
18
7
21
49
56
-7
61
14
d
l
d
l
w
15
15
16
50
52
-2
60
15
w
l
w
d
w
15
12
19
65
54
11
57
16
w
w
l
d
w
14
13
19
49
61
-12
55
17
l
d
d
d
l
12
16
18
37
45
-8
52
18
w
d
w
l
l
13
13
20
37
61
-24
52
19
d
l
l
l
l
15
6
25
46
68
-22
51
20
w
l
l
d
d
12
13
21
50
71
-21
49
21
d
w
l
d
d
12
11
23
40
61
-21
47
22
l
l
l
l
d
11
11
24
36
58
-22
44
23
d
w
l
w
w
11
10
25
39
69
-30
43
24
l
l
d
d
d
11
9
26
44
60
-16
42
- Висша лига
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Изпадане
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Изпадане
Норич
|
Уотфорд
|
Брентфорд
|
Суонзи
|
Барнзли
|
Борнемут
|
Рединг
|
Кардиф Сити
|
Куинс Парк Рейнджърс
|
Мидълзбро
|
Милуол
|
Лутън
|
Престън Норт Енд
|
Стоук Сити
|
Блекбърн
|
Ковънтри
|
Нотингам Форест
|
Бирмингам
|
Бристъл Сити
|
Хъдърсфийлд
|
Шефилд Уензди
|
Дарби
|
Уикъмб
|
Родъръм
|
||
1 | Норич | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 7–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |
2 | Уотфорд | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
3 | Брентфорд | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 7–2 | 1–0 | |
4 | Суонзи | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | |
5 | Барнзли | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
6 | Борнемут | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
7 | Рединг | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |
8 | Кардиф Сити | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | |
9 | Куинс Парк Рейнджърс | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | |
10 | Мидълзбро | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 0–3 | |
11 | Милуол | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |
12 | Лутън | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
13 | Престън Норт Енд | 1–1 | 0–1 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | |
14 | Стоук Сити | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
15 | Блекбърн | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 5–2 | 0–0 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | |
16 | Ковънтри | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 6–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
17 | Нотингам Форест | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |
18 | Бирмингам | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | |
19 | Бристъл Сити | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | |
20 | Хъдърсфийлд | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | |
21 | Шефилд Уензди | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | |
22 | Дарби | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | |
23 | Уикъмб | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
24 | Родъръм | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 0–3 |
Чемпиъншип е второто ниво на клубният футбол в Англия. В 7sport.net ще откриете подробна статистика за Чемпиъншип – отбори, класиране, програма и резултати в Англия. Ще откриете всички минали и предстоящи мачове в Чемпиъншип, както и данни за всички настоящи отбори, шампиони, втори места и плейофи.