
Класиране на Лутън в Чемпиъншип
Класиране
#
Отбор
М
П
Р
З
ОГ
ДГ
ГЗ
Тч
1
29
14
3
87
35
52
101
2
28
7
11
73
39
34
91
3
21
17
8
57
39
18
80
4
22
9
15
84
56
28
75
5
18
16
12
58
46
12
70
6
18
15
13
68
55
13
69
7
20
9
17
52
54
-2
69
8
19
11
16
57
50
7
68
9
18
12
16
59
53
6
66
10
18
12
16
68
64
4
66
11
16
15
15
56
53
3
63
12
17
12
17
45
59
-14
63
13
17
11
18
57
54
3
62
14
15
14
17
55
56
-1
59
15
14
16
16
51
61
-10
58
16
14
11
21
55
54
1
53
17
14
11
21
47
58
-11
53
18
14
11
21
47
62
-15
53
19
11
17
18
49
60
-11
50
20
13
11
22
46
68
-22
50
21
13
11
22
44
71
-27
50
22
13
10
23
41
58
-17
49
23
10
15
21
38
65
-27
45
24
11
11
24
48
72
-24
44
- Висша лига
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Лига 1
- Чемпиъншип (Плейофи)
- Лига 1
Статистика за Лутън
Домакин | Гост | All | ||||
Изигран | 26 | 25 | 51 | |||
Победи | 10 | 12 | 22 | |||
Draws | 11 | 8 | 19 | |||
Losses | 5 | 5 | 10 | |||
Домакин | Гост | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голове | 1.4 | 36 | 1.1 | 28 | 1.3 | 64 |
Допуснати голове | 1 | 27 | 0.9 | 22 | 1 | 49 |
Жълти картони | 1.3 | 33 | 2.2 | 56 | 1.7 | 89 |
Червени картони | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Сухи мрежи | 0.3 | 9 | 0.4 | 11 | 0.4 | 20 |
Корнери | 6.7 | 174 | 4.3 | 107 | 5.5 | 281 |
Фалове | 10.9 | 284 | 10.9 | 273 | 10.9 | 557 |
Засади | 1.7 | 45 | 1.7 | 42 | 1.7 | 87 |
Удари | 12.6 | 328 | 8.4 | 209 | 10.5 | 537 |
Удъри в вратата | 4 | 103 | 2.9 | 73 | 3.5 | 176 |
Последни мачове
Лутън

0
0

Хъл Сити
Блекбърн

1
1

Лутън
Лутън

2
1

Мидълзбро
Рединг

1
1

Лутън
Родъръм

0
2

Лутън
Лутън

3
1

Блекпул
Милуол

0
0

Лутън
Лутън

2
0

Уотфорд
Статистика на играчите на Лутън

Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дж. Уолтън | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Шеа | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итън Хоравт | Вратар | 47 | 47 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 |
Мат Мейси | Вратар | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Харви Истед | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Pepple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Piesold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casey Pettit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Lawless | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Johnson | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Luker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zack Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
А. Бел | Защитник | 47 | 46 | 4106 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
А. Доути | Халф | 32 | 27 | 2433 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
А. Мъскуе | Нападател | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алън Кемпбъл | Халф | 45 | 41 | 3405 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Г. Ошо | Защитник | 32 | 26 | 2366 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Д. Потс | Защитник | 27 | 26 | 2173 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Бри | Защитник | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дж. Кларк | Халф | 41 | 36 | 3320 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Джоузеф Тейлър | Нападател | 4 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дион Перейра | Халф | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Е. Адебайо | Нападател | 46 | 42 | 3553 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Е. Торп | 5 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камерън Джером | Нападател | 24 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Карлос Гомес | Нападател | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карлтън Морис | Нападател | 48 | 41 | 3482 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 7 |
Коди Драмех | Защитник | 15 | 15 | 1209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коли Уудроу | Нападател | 32 | 8 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Л. Бери | Халф | 24 | 6 | 844 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Л. Уатсън | Халф | 9 | 7 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люк Фрийман | Халф | 24 | 10 | 977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Марвелъс Накамба | Халф | 16 | 15 | 1335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П. Ръдок | Халф | 33 | 24 | 2169 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Р. Бърк | Защитник | 22 | 17 | 1411 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
С. Брадли | Защитник | 17 | 13 | 1127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Том Локир | Защитник | 42 | 41 | 3627 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Ф. Ониединма | Нападател | 19 | 7 | 743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Х. Корник | Нападател | 23 | 9 | 926 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Хенри Лансбъри | Халф | 10 | 7 | 513 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери

Междусезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка
Няма информация
Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Josh Neufville
Халф
- май 8, 2000

май 8, 2000
юли 9, 2022
Loan


Дани Хилтън
Нападател
- фев. 25, 1989

фев. 25, 1989
юли 1, 2022
Free

Пред сезонен трансферен прозорец
Пристигнали
Играч
Напуска клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Напуска клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Итън Хоравт
Вратар
- юни 9, 1995

юни 9, 1995
юли 2, 2022
Loan


Л. Уатсън
Халф
- юни 7, 2001

юни 7, 2001
юли 1, 2022


Глен Рия
Защитник
- сеп. 3, 1994

сеп. 3, 1994
юли 1, 2022


Дион Перейра
Халф
- мар. 25, 1999

мар. 25, 1999
юли 1, 2022


Мат Мейси
Вратар
- сеп. 9, 1994

сеп. 9, 1994
юни 22, 2022
€ 116K


Коли Уудроу
Нападател
- дек. 2, 1994

дек. 2, 1994
юни 21, 2022


А. Доути
Халф
- дек. 21, 1999

дек. 21, 1999
юни 20, 2022


Е. Лий
Нападател
- дек. 16, 1994

дек. 16, 1994
юни 1, 2022


Jake Peck
Халф
- ян. 9, 2000

ян. 9, 2000
юни 1, 2022


М. Инграм
Вратар
- дек. 18, 1993

дек. 18, 1993
май 1, 2022
Loan


A. Jones
Защитник
-

апр. 23, 2022

Напуснали
Играч
Пристига в клуба
Дата на раждане
Дата на трансфера
Сделка
Пристига в клуба
/
Дата на трансфера
/
Сделка

Робърт Снодграс
Халф
- сеп. 7, 1987

сеп. 7, 1987
сеп. 6, 2022
Free


Кал Нейсмит
Халф
- фев. 18, 1992

фев. 18, 1992
юли 1, 2022
Free


Джед Стиър
Вратар
- сеп. 22, 1992

сеп. 22, 1992
юли 1, 2022


П. Киосо
Защитник
- авг. 15, 1998

авг. 15, 1998
юни 23, 2022


М. Инграм
Вратар
- дек. 18, 1993

дек. 18, 1993
май 18, 2022

Лутън е актуализин последно на